Vous êtes ici: accueil > carburant > prix actuel
Mis à jour le 8 avril 2025
SP 95![]() |
|||||
SP 95 | 1er mars 2025 | 1er avril 2025 | |||
La Réunion | 1,66 € | 1,57 € | ➘ | ||
Mayotte | 1,80 € | 1,72 € | ➘ | ||
Guadeloupe | 1,84 € | 1,81 € | ➘ | ||
Martinique | 1,82 € | 1,79 € | ➘ | ||
Guyane | 1,95 € | 1,92 € | ➘ | ||
DIESEL![]() |
|||||
DIESEL | 1er mars 2025 | 1er avril 2025 | |||
La Réunion | 1,29 € | 1,24 € | ➘ | ||
Mayotte | 1,52 € | 1,45 € | ➘ | ||
Guadeloupe | 1,77 € | 1,78 € | ➚ | ||
Martinique | 1,76 € | 1,76 € | ➙ | ||
Guyane | 1,87 € | 1,88 € | ➚ | ||
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2005-2010 1999-2004 1990-1998