Vous êtes ici: accueil > carburant > prix actuel
Mis à jour le 2 février 2026
SP 95![]() |
|||||
| SP 95 | 1er janv. 2026 | 1er fév. 2026 | |||
| La Réunion | 1,56 € | 1,51 € | ➘ | ||
| Mayotte | 1,66 € | 1,66 € | ➙ | ||
| Guadeloupe | 1,65 € | 1,68 € | ➚ | ||
| Martinique | 1,64 € | 1,67 € | ➚ | ||
| Guyane | 1,76 € | 1,79 € | ➚ | ||
DIESEL![]() |
|||||
| DIESEL | 1er janv. 2025 | 1er fév. 2026 | |||
| La Réunion | 1,23 € | 1,22 € | ➘ | ||
| Mayotte | 1,40 € | 1,40 € | ➙ | ||
| Guadeloupe | 1,55 € | 1,62 € | ➚ | ||
| Martinique | 1,53 € | 1,60 € | ➚ | ||
| Guyane | 1,65 € | 1,72 € | ➚ | ||
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2005-2010 1999-2004 1990-1998