Vous êtes ici: accueil > carburant > prix actuel
Mis à jour le 2 janvier 2026
SP 95![]() |
|||||
| SP 95 | 1er dec. 2025 | 1er janv. 2026 | |||
| La Réunion | 1,57 € | 1,56 € | ➘ | ||
| Mayotte | 1,71 € | 1,66 € | ➘ | ||
| Guadeloupe | 1,80 € | 1,65 € | ➘ | ||
| Martinique | 1,78 € | 1,64 € | ➘ | ||
| Guyane | 1,90 € | 1,76 € | ➘ | ||
DIESEL![]() |
|||||
| DIESEL | 1er dec. 2025 | 1er janv. 2026 | |||
| La Réunion | 1,29 € | 1,23 € | ➘ | ||
| Mayotte | 1,48 € | 1,40 € | ➘ | ||
| Guadeloupe | 1,76 € | 1,55 € | ➘ | ||
| Martinique | 1,75 € | 1,53 € | ➘ | ||
| Guyane | 1,86 € | 1,65 € | ➘ | ||
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2005-2010 1999-2004 1990-1998