Vous êtes ici: accueil > carburant > prix actuel
Mis à jour le 1er septembre 2025
SP 95![]() |
|||||
SP 95 | 1er août 2025 | 1er septembre 2025 | |||
La Réunion | 1,53 € | 1,54 € | ➚ | ||
Mayotte | 1,70 € | 1,73 € | ➚ | ||
Guadeloupe | 1,78 € | 1,84 € | ➚ | ||
Martinique | 1,76 € | 1,82 € | ➚ | ||
Guyane | 1,89 € | 1,95 € | ➚ | ||
DIESEL![]() |
|||||
DIESEL | 1er août 2025 | 1er septembre 2025 | |||
La Réunion | 1,22 € | 1,21 € | ➘ | ||
Mayotte | 1,49 € | 1,53 € | ➚ | ||
Guadeloupe | 1,75 € | 1,69 € | ➘ | ||
Martinique | 1,73 € | 1,67 € | ➘ | ||
Guyane | 1,85 € | 1,79 € | ➘ | ||
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2005-2010 1999-2004 1990-1998