Vous êtes ici: accueil > carburant > prix actuel
Mis à jour le 4 juin2025
SP 95![]() |
|||||
SP 95 | 1er mai 2025 | 1er juin 2025 | |||
La Réunion | 1,54 € | 1,53 € | ➘ | ||
Mayotte | 1,68 € | 1,68 € | ➙ | ||
Guadeloupe | 1,84 € | 1,84 € | ➙ | ||
Martinique | 1,82 € | 1,82 € | ➙ | ||
Guyane | 1,95 € | 1,95 € | ➙ | ||
DIESEL![]() |
|||||
DIESEL | 1er mai 2025 | 1er juin 2025 | |||
La Réunion | 1,19 € | 1,18 € | ➘ | ||
Mayotte | 1,41 € | 1,39 € | ➘ | ||
Guadeloupe | 1,69 € | 1,65 € | ➘ | ||
Martinique | 1,67 € | 1,63 € | ➘ | ||
Guyane | 1,79 € | 1,75 € | ➘ | ||
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2005-2010 1999-2004 1990-1998