 
 
 
Vous êtes ici: accueil > catégories > segment B-SUV
| La Réunion | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| marché VP | 22288 | 23701 | 25306 | 26174 | 27556 | 23990 | 
| segment B-SUV | 3744 | 4282 | 4132 | 5453 | 5695 | 6024 | 
| soit | 16,80% | 18,07% | 16,33% | 20,83% | 20,67% | 25,11% | 
| Segment B-SUV | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENAULT Captur | 1035 | 1049 | 1011 | 1082 | 884 | 1120 | 
| 2 | PEUGEOT 2008 | 967 | 1088 | 1019 | 925 | 893 | 974 | 
| 3 | DACIA Duster | 789 | 807 | 820 | 894 | 1173 | 928 | 
| 4 | HYUNDAI Kona | 0 | 0 | 51 | 524 | 513 | 589 | 
| 5 | CITROEN C3 AIRCR. | 0 | 0 | 22 | 531 | 528 | 304 | 
| 6 | KIA Stonic | 0 | 0 | 10 | 147 | 304 | 282 | 
| 7 | VOLKSWAGEN T-CROSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 239 | 
| 8 | SEAT Arona | 0 | 0 | 0 | 131 | 256 | 202 | 
| 9 | DS DS3 CBACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 191 | 
| 10 | VOLKSWAGEN T-ROC | 0 | 0 | 0 | 164 | 118 | 183 | 
| 11 | FORD Puma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 
| 12 | SKODA Kamiq | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 155 | 
| 13 | NISSAN Juke | 262 | 349 | 212 | 187 | 31 | 140 | 
| 14 | AUDI Q2 | 0 | 16 | 151 | 163 | 163 | 105 | 
| 15 | BMW X1 | 64 | 102 | 143 | 108 | 118 | 94 | 
| 16 | FORD ECOSPORT | 154 | 153 | 123 | 221 | 246 | 93 | 
| 17 | KIA XCEED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 
| 18 | FIAT 500X | 15 | 112 | 105 | 79 | 80 | 66 | 
| 19 | OPEL Crossland | 0 | 0 | 40 | 80 | 120 | 61 | 
| 19 | JEEP Renegade | 49 | 115 | 138 | 101 | 111 | 61 | 
| 20 | SUZUKI Ignis | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 39 | 
| 21 | CITROEN C4 CACTUS | 292 | 266 | 180 | 79 | 129 | 33 | 
| 23 | SSANGYONG Tivoli | 7 | 24 | 16 | 12 | 2 | 6 | 
| 23 | SUZUKI Jimny | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 
| 24 | HONDA HR-V | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1 | 
| - | OPEL Mokka | 151 | 273 | 216 | 126 | 11 | 0 | 
| - | SKODA Yeti | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| total | 3744 | 4282 | 4132 | 5453 | 5695 | 6024 | |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
