Mis en ligne par
Ignace de Witte
le 4 octobre 2017
Liste des engagés (vous y êtes)
Classement final
Présentation de la Citroën C4 WRC de Cuoq & Tonru
Présentation du 48e Tour Auto de La Réunion (2017)
Tous les Tour Auto
N° | Concurrent 1er Conducteur | 2e Conducteur Coéquipier | voiture | Gr Cl |
---|---|---|---|---|
1 | Jean-Marie CUOQ | Christophe TONRU | ![]() | A8W |
2 | Damien DORSEUIL | Mohammad BALBOLIA | ![]() | R5 |
3 | Thierry LAW-LONG | J.-François LAW-MAN-TOO | ![]() | A7S |
4 | Malik UNIA | Jean-Diony LAVAL | ![]() | F214 |
5 | Mamisoa RAJOËL | Muriel RAJOËL | ![]() | F214 |
6 | Johny PICARD-TURPIN | Frédéric FERRERE | ![]() | R4 |
7 | Giani BARRET | Alain ROBERT | ![]() | R3 |
8 | Farouk MOULLAN | Abdourahmane VIADERE | ![]() | A8W |
9 | Olivier PAYET | Hamza MOGALIA | ![]() | A7S |
10 | Marc BARBE | Stéphane RENELLEAU | ![]() | A8 |
11 | Maxime DUPUY | Anais NICOLIN | ![]() | F214 |
12 | Idris GANGATE | Souka ZANEGUY | ![]() | R5 |
14 | Christophe VASSOR | Olivier CORRE | ![]() | R5 |
15 | Olivier BARDEUR | Bruno VAVELIN | ![]() | A7S |
16 | Giovani PAYET | Thierry PAYET | ![]() | A7S |
17 | Gilbert VELETCHY | Olivier NAGUIN | ![]() | A7S |
18 | Philippe SAM-CAW-FREVE | Maxime JOSEPH | ![]() | GT10 |
19 | Pascal RAMASSAMY | Eric RAMASSAMY | ![]() | GT10 |
20 | Patrick SAY | Anna HOARAU | ![]() | GT10 |
21 | Arnold CADET | Boris BAUR | ![]() | A8 |
22 | Laurence MOREL | Yohan CLAIN | ![]() | A8 |
23 | Stéphane OLIVETTE | Marie-Josée BRET | ![]() | A8 |
24 | Olivier ROBERT | Jérome LEBON | ![]() | A8 |
25 | Patrice DE LAUNAY | Maxime BERTHAUD | ![]() | R3 |
26 | Florent PAUSE | Jérémy HOARAU | ![]() | R3 |
27 | Loïc GRONDIN | Julie MAREUX | ![]() | R3 |
28 | Nazir BANGUI | Nazim BANGUI | ![]() | R3 |
29 | Elysée Julien FILAUMART | Stéphane DUVERGER | ![]() | R3 |
30 | Julien RAMJANE | Giovanni POTHIN | ![]() | R3 |
31 | Jim HOARAU | Mickael LEBON | ![]() | R3 |
32 | Pascal PAUSE | Christophe DENAMIEL | ![]() | N4 |
33 | Meddy GERVILLE | Sabine PISCIONE | ![]() | N4 |
34 | Yvan TOULET | Jean THIERRY | ![]() | N4 |
35 | Eric DIJOUX | Frédéric FIGUIN | ![]() | N4 |
36 | Ludovic LEFEVRE | Alexandre CABON | ![]() | A6K |
37 | HIZNO | david MOUSSAY | ![]() | A6K |
38 | Sikander BADAT | Charif DINDAR | ![]() | A6K |
39 | Dominique DIJOUX | Nicolas TECHER | ![]() | A6K |
40 | Jean-François SERY | Laurent MAILLOT | ![]() | A6K |
41 | Philippe LAW-LIN | Arsène LAW-LIN | ![]() | R2 |
42 | Alexandre GODERON | Anthony LEBON | ![]() | R2 |
43 | Régis LARAVINE | Ludovic ALOUETTE | ![]() | R2 |
44 | Stéphane DORSEUIL | Emmanuel HUBERT | ![]() | R2 |
45 | Jean-Harry MOREL | Christophe MOREL | ![]() | R2 |
46 | Joevin TAILLEE | Ludovic COUHET | ![]() | R2 |
47 | Dominique LAURET | Loïc DOBARIA | ![]() | R2 |
48 | Olivier LAURET | Nazir MALL | ![]() | R2 |
49 | Bertrand MEZINO | Georges Renaldo GIPIER | ![]() | A7 |
50 | Dominique LENORMAND | Catherine LENORMAND | ![]() | A7 |
51 | Jérémy EUPHRASIE | Frédéric VEFOUR | ![]() | A7 |
52 | Nicolas LEPINAY | Cedric LEPINAY | ![]() | F214 |
53 | Ulrick ROBERT | Robin ECLAPIER | ![]() | F214 |
54 | Romain GIRAUD | Gaël MUSSARD | ![]() | F214 |
55 | Simon BAILLIF | Ludovic BOYER | ![]() | F214 |
56 | Mickael CLAIN | Mathieu VIRAPINMODELY | ![]() | F214 |
57 | Yannick GONTHIER | Mickael GONTHIER | ![]() | F214 |
58 | Gilles DIJOUX | Vincent PAYET | ![]() | N3 |
59 | Patrice LATCHOUMANE | Gaël ANCELLY | ![]() | N3 |
60 | Olivier POTHIN | Zoubeir MAHOMED | ![]() | N3 |
61 | Jovany FENELON | Camille HOAREAU | ![]() | N3 |
62 | Osman LOCATE | Reichad LOCATE | ![]() | N3 |
63 | Fabrice ROBERT | Clément BENARD | ![]() | N3 |
64 | Xavier ROBERT | Laurent HIBON | ![]() | N3 |
65 | Gérard JULLIAN | Jean-Pierre DAMOUR | ![]() | GT9 |
66 | Vincent LAW-HANG | Emilie M"BAJOUMBE | ![]() | A6 |
67 | Emmanuel HIPPOLYTE | Anne-Marie TIONOHOUE | ![]() | A6 |
68 | Guillaume ROUSSEAU | Laurent PADRE | ![]() | F213 |
69 | Grégory PORTET | Grégory LEBIHAN | ![]() | F213 |
70 | Joël HERBECQ | Véronique HERBECQ | ![]() | F213 |
71 | Stéphane BENOIT | Ludovic CULIN | ![]() | F213 |
72 | Jérôme LEPINAY | Florence OUCENI | ![]() | F213 |
73 | Marc DUPAVILLON | Ludo MAILLOT | ![]() | F213 |
74 | Jean-Pierre PICOT | HOARAU Emmie | ![]() | F213 |
75 | Rudy SOUBADOU | Jérome DORIS | ![]() | F213 |
76 | Ludovic VIDOT | Morgane CADET | ![]() | F213 |
77 | Guy Michel EPIPHANA | Kévin GRONDIN | ![]() | F213 |
78 | Elie Laurent CLAIN | Enric LEBRETON | ![]() | F213 |
79 | Geoffrey MOREAU | Maureen ARNOUX | ![]() | F213 |
80 | Claude TOSSEM | Nelson PALMA | ![]() | R1 |
81 | Hamza PANCHBAYA | Karim OUNAIES | ![]() | R1 |
82 | Olivier BABEF | Vincent SERY | ![]() | N2 |
83 | Jean-Marie DIJOUX | Nicolas VIRAMA-LATCHOUMY | ![]() | N2 |
84 | Kévin ROBERT | William TONTY | ![]() | N2 |
85 | Jérome BIGOT | Elodie BEGUE | ![]() | N2 |
86 | Patrick LALLEMAND | Anthony DESPRES | ![]() | N2 |
87 | Anass MANGROLIA | Hamidoullah VIADERE | ![]() | N2 |
88 | Alexandre SAUTRON | Damien SAUTRON | ![]() | N2 |
89 | Morgane PARTAL | Laurence PARTAL | ![]() | N2S |
90 | Mickael CERVEAUX | Rémy PONTALBA | ![]() | F212 |
91 | Boris CHAUSSALET | Kevin CHAUSSALET | ![]() | F212 |
92 | Dominique NATIVEL | Grégory NATIVEL | ![]() | F212 |
93 | Stéphane ALI | Dylan ROBIERE | ![]() | N1 |
94 | Joseph CélestiALI | Luciano FONTAINE | ![]() | N1 |
95 | Kenjy SEVERIN | Cédric SEVERIN | ![]() | N1 |
96 | Brice CARASSOU | Bénédicte ELISABETH | ![]() | N1 |
97 | Bertrand NAZE | Fabrice DIJOUX | ![]() | N1 |
98 | Jean Patric PALAS | Rico WALY | ![]() | N1 |
Liste des engagés (vous y êtes)
Classement final
Présentation de la Citroën C4 WRC de Cuoq & Tonru
Présentation du 48e Tour Auto de La Réunion (2017)
Tous les Tour Auto