Vous êtes ici: accueil> Tour Auto> 2025 (56e)> liste des engagés
Mis en ligne par
Ignace de Witte le 31 juillet 2025
(équipages «régularité» plus bas sur cette page)
104 équipages ont remis leur dossier à temps en catégorie rallye, 10 ont déclaré forfait (voiture pas prête, manque de sponsor, problème administratif, etc.) et sur 94 partants, 58 se sont classés. En VMRS (tableau en bas de page), 21 engagés, 21 partants et 19 classés.
Classé |
Nouveau départ |
Féminine |
N° | Concurrent 1erConducteur | 2eConducteur Coéquipier | voiture | Groupe classe | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | Rehane GANY | Léa SAM-CAW-FREVE | ![]() | FRC2 R5/Rally2 |
2e | 1 | Meddy GERVILLE | Souka ZANEGUY | ![]() | FRC2 R5/Rally2 |
3e | 9 | Damien DORSEUIL | Anne-Laure DIJOUX | ![]() | FRC2 R5/Rally2 |
4e | 3 | Maxime DUPUY | Zakaria OMARJEE | ![]() | FRGT GT+ |
5e | 2 | Thierry LAW-LONG | Mohammad-Noor BALBOLIA | ![]() | FRC2 R5/Rally2 |
6e | 11 | Farouk MOULLAN | Yannick CLAIN | ![]() | FRC2 R5/Rally2 |
7e | 6 | Stéphane SAM-CAW-FREVE | Laurent ROBERT | ![]() | FRC2 R5/Rally2 |
8e | 10 | Giani BARRET | Kooshal NUNDLALL | ![]() | FRC2 R5/Rally2 |
9e | 12 | Joël BOYER | Sébastien LO-SHUNG-LINE | ![]() | FRC2 R5/Rally2 |
10e | 14 | Sébastien LAFUTEUR | Érick ÉTHÈVE | ![]() | FRC2 R5/Rally2 |
11e | 5 | Olivier BARDEUR | Fabrice NAIGON | ![]() | FRC2 R5/Rally2 |
12e | 20 | Frédéric CHANE-KAI | Grégory MARTINO | ![]() | FRC3 Rally3 |
13e | 8 | Jonathan LAUP | Jean-François LAW-MAN-TOO | ![]() | FRC4 Rally4 |
14e | 15 | Johny PICARD | Loïc BELUS | ![]() | FRNAT R4 |
15e | 25 | Samuel HOARAU | Stéphane DUVERGER | ![]() | FRC4 Rally4 |
16e | 26 | Jean-Christophe OLIVAR | Marine BELLON | ![]() | FRC4 Rally4 |
17e | 7 | Malik UNIA | Danyal UNIA | ![]() | FRNAT F214 |
18e | 50 | Alain BOYER | Pierre-Alexandre BOYER | ![]() | FRC4 R3 |
19e | 18 | Olivier BOYER | Stéphane LAI-KON | ![]() | FRC2 R5/Rally2 |
20e | 63 | Laurent DUBARD | Mickael LEBON | ![]() | FRC4 R2 |
21e | 27 | Thomy MIRANVILLE | Théo GRONDIN | ![]() | FRC4 Rally4 |
22e | 51 | Loic TECHER | Thibault De LESCOUBLE | ![]() | FRC4 R3 |
23e | 23 | Guillaume GRONDIN | Enzo ECLAPIER | ![]() | FRC4 Rally4 |
24e | 65 | Guillaume BARRET | Emmanuel HUBERT | ![]() | FRC4 R2 |
25e | 68 | Jean-Marie DIJOUX | Aurélie ÉCLAPIER | ![]() | FRC4 R2 |
26e | 19 | Morgane PARTAL | Emmanuelle PROBST | ![]() | FRC2 R5/Rally2 |
27e | 66 | Olivier CHAN-FAT | Jean-Cédric PHALARIS | ![]() | FRC4 R2 |
28e | 62 | Romain SAUTRON | Anwaraah SAUTRON | ![]() | FRC5 Rally5 |
29e | 60 | Elona GINET | Maeva DUPUY | ![]() | FRC5 Rally5 |
30e | 16 | Mannix HOAREAU | Nicolas TAFILET | ![]() | FRNAT A8 |
31e | 95 | Ruddy PAYET | Raphaëlle PAYET | ![]() | FRC5 N2 |
32e | 69 | Nicolas LEVENEUR | Christophe MURAT | ![]() | FRC4 F213 |
33e | 90 | Wilfried SAUTRON | Denis VERBARD | ![]() | FRC4 A6 |
34e | 98 | Loïc LAURET | Nicolas BIRONDA | ![]() | FRC5 N2 |
35e | 80 | Dylan GONTHIER | Sébastien SUMAC | ![]() | FRC4 F213 |
36e | 48 | Laurent ROBERT | Pascal BULIN | ![]() | FRNAT N4 |
37e | 71 | Luciano ETHEVE | Raphaël LEBON | ![]() | FRC4 F213 |
38e | 35 | Jérôme K/BIDI | Victoria K/BIDI | ![]() | FRNAT F214 |
39e | 61 | Souresh ASSABY | Henri-Michel PERRINE | ![]() | FRC5 Rally5 |
40e | 83 | Stéphane HOARAU | David RIVIÈRE | ![]() | FRC4 A7 |
41e | 41 | Jason BARRET | Stéphanie SINCÈRE | ![]() | FRNAT A8 |
42e | 104 | Fabien LEPERLIER | Louis-Philippe-Kilian MALLET | ![]() | FRC5 N2Série |
43e | 96 | Stéphane LAURET | Nicolas VIRAMA-LATCHOUMY | ![]() | FRC5 N2 |
44e | 84 | Jean-Patrice PAYET | Sylvain FRANÇOISE | ![]() | FRC4 N3 |
45e | 44 | Dimitri CADET | Allan CADET | ![]() | FRNAT N4 |
46e | 55 | Nicolas TAILAMÉ | Boris AMPLE | ![]() | FRC4 A6K |
47e | 56 | Laurent LARAVINE | Étienne ROBERT | ![]() | FRC4 A6K |
48e | 57 | Emmanuel MAILLOT | Emmanuel SEYCHELLES | ![]() | FRC4 A6K |
49e | 99 | Arthur NAZE | Lucas MOREL | ![]() | FRC5 N2 |
50e | 40 | Dany LENCLUME | Laura ROBERT | ![]() | FRNAT F214 |
51e | 100 | Romuald PAYET-ROYER | Alexis CADET-ROYER | ![]() | FRC5 N2 |
52e | 105 | Daniel SAVIGNY | Sébastien GIRONCEL | ![]() | FRC5 N2Série |
53e | 72 | Florent BARET | Laurent HOAREAU | ![]() | FRC4 F213 |
54e | 103 | Bruno GRONDIN | Mariska GRONDIN | ![]() | FRC5 N1 |
55e | 88 | Jean-Damien PICOT | Émeline HUNE-SAM | ![]() | FRC4 A6 |
56e | 43 | Soreya BHUGELOO | Bastien RONDIN | ![]() | FRNAT A8 |
57e | 45 | Edgard FELIX | Giovanni FRANCHITTI | ![]() | FRNAT N4 |
58e | 47 | Emmanuel GONTHIER | Lauryne TRULÈS | ![]() | FRNAT N4 |
N° | Concurrent 1erConducteur | 2eConducteur Coéquipier | voiture | Groupe classe | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 203 | Kevin RUTH | William CRAMPE | ![]() | VMRS Haute |
2e | 212 | Éric ATRÉE | Romain ATRÉE | ![]() | VMRS Inter |
3e | 211 | Sébastien FOCK-KING | Olivier FERRONI | ![]() | VMRS Inter |
4e | 215 | Boris FERTAUD | Jenson FERTAUD | ![]() | VMRS Inter |
5e | 202 | Mathias DELEFLIE | Frédéric BOUDIN | ![]() | VMRS Haute |
6e | 219 | Vincent DELEFLIE | Vincent D’ABBADIE | ![]() | VMRS Inter |
7e | 216 | Lorenzo DUSSOL | Loïc GOVIN | ![]() | VMRS Inter |
8e | 208 | Peter HO-KIN | Alexandre DE BOISVILLIERS | ![]() | VMRS Haute |
9e | 204 | Johan MOURGAMA | Aurélie MOURGAMA | ![]() | VMRS Haute |
10e | 214 | Alexandre GRANDMAISON | Ibrahim NAZE | ![]() | VMRS Inter |
11e | 213 | Vincent MUSSARD | Audrey HUSSON | ![]() | VMRS Inter |
12e | 221 | Eddy SAUTRON | Edwige GRONDIN | ![]() | VMRS Basse |
13e | 210 | Lucas ABEMONTY | Lucie FOLIO | ![]() | VMRS Inter |
14e | 205 | Maximin-Alexandre TECHER | Sandra TÉCHER | ![]() | VMRS Haute |
15e | 207 | Florian ESPENELLE | Simon GRONDIN | ![]() | VMRS Haute |
16e | 209 | William CELESTE | Chloé MAILLOT | ![]() | VMRS Haute |
17e | 206 | Patrice LAO-KO | Lucien CHEN-BAUX | ![]() | VMRS Haute |
18e | 217 | Eliott GANDON | Stéphanie RAJOËL | ![]() | VMRS Inter |
19e | 220 | Kevin NAYAGOM | Marc RIVIÈRE | ![]() | VMRS Inter |
«Deviens pilote de rallye pour 20 €» est le slogan du Rallye Jeunes, une opération qui a beaucoup de succès à La Réunion, avec l’aide de sponsors locaux, dont on voit les noms sur la voiture qui faisait partie du cortège des officiels sur le Tour Auto. Conditions pour participer aux prochains tests de sélections (sur le circuit de La Jamaïque) des 20 et 21 septembre 2025 : être de nationalité française, avoir moins de 26 ans, avoir le permis B. La voiture est fournie par les sponsors.
Plus d’infos en contactant la LSA Ligue du Sport Automobile) de La Réunion via leur page Facebook.
Photos © vroum.info
(Cliquez sur les photos pour les agrandir)