 
 
 
Mis à jour le 10 janvier 2010
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2005-2010 1999-2004 1990-1998
| 2004 | SP95 | Diesel | 
|---|---|---|
| 01/11/2004 | 1,19 | 0,85 | 
| 01/08/2004 | 1,19 | 0,82 | 
| 01/05/2004 | 1,11 | 0,80 | 
| 01/02/2004 | 1,09 | 0,78 | 
Le «super» (plombé) n’est plus disponible à La Réunion au 1erjanvier 2003. Pour rappel, il était commercialisé exactement au même tarif que le SP95 depuis l’introduction de celui-ci à La Réunion le 29 octobre 1992.
| 2003 | SP95 | Diesel | 
|---|---|---|
| 01/11/2003 | 1,11 | 0,77 | 
| 01/08/2003 | 1,08 | 0,77 | 
| 01/05/2003 | 1,14 | 0,81 | 
| 01/02/2003 | 1,11 | 0,79 | 
Les prix sont fixés en € à partir du 1er mai 2002. Pour nos tableaux de 1990 à 2001, les prix en francs ont été transformés en € selon la règle de 1 € = 6,55957 FF.
On noter que le passage à l€ s’est traduit par une baisse du prix des carburants à La Réunion.
| 2002 | super & SP95 | Diesel | 
|---|---|---|
| 01/11/2002 | 1,10 | 0,77 | 
| 01/08/2002 | 1,10 | 0,77 | 
| 01/05/2002 | 1,10 | 0,77 | 
| 01/01/2002 | 1,18 | 0,80 | 
| 2001 | super & SP95 | Diesel | 
|---|---|---|
| 01/11/2001 | 1,19 | 0,80 | 
| 01/08/2001 | 1,19 | 0,80 | 
| 01/05/2001 | 1,15 | 0,79 | 
| 01/02/2001 | 1,15 | 0,79 | 
| 2000 | super & SP95 | Diesel | 
|---|---|---|
| 01/11/2000 | 1,15 | 0,79 | 
| 14/09/2000 | 1,16 | 0,76 | 
| 01/08/2000 | 1,16 | 0,78 | 
| 01/05/2000 | 1,06 | 0,76 | 
| 01/02/2000 | 1,04 | 0,71 | 
| 01/01/2000 | 1,03 | 0,68 | 
Au 1er janvier 1999, suppression de la caisse de compensation, qui permettait de lisser le prix à la pompe entre deux livraisons. Les prix sont dorénavant révisés 4X par an, soit chaque trimestre.
| 1999 | super & SP95 | Diesel | 
|---|---|---|
| 01/11/1999 | 1,03 | 0,67 | 
| 01/08/1999 | 0,97 | 0,65 | 
| 01/05/1999 | 0,91 | 0,62 | 
| 01/02/1999 | 0,92 | 0,62 |