Mis en ligne par
rédaction
le 23 avril 2021 (dernière modification le 2 mai 2026)
L’île de La Réunion ne possède pas de raffinerie comme les Antilles (SARA) et importe donc des produits finis (SP95 et diesel), mais leur prix à la pompe dépend indirectement des cours du pétrole et il est normal de s’y intéresser. En plus, c’est un domaine plein de mystéres et passionnant !
Le pétrole est aujourd’hui transporté en vrac dans des tankers, mais le BARIL est toujours utilisé comme unité de VOLUME. Le baril en question est le «baril bleu» américain (abréviation bbl, blue barrel) contenant 42 gallons américains, soit très exactement 158,987294928 litres.
Le pétrole se négocie toujours en DEVISE américaine (US $), même si on voit un mouvement d’émancipation qui commence à prendre forme, en lien direct avec les tensions diplomatiques de plus en plus tendues entre les USA, la Russie et la Chine. Certaines transactions se font ainsi maintenant en CN ¥ (Yuan chinois).
Chaque forage produit un pétrole brut de QUALITÉ différente mais il existe deux grandes références mondiales : le BRENT de la Mer du Nord et le WTI du Texas, qui contient un peu moins de souffre. La troisième référence la plus utilisée, le Dubaï Light, concerne essentiellement les contrats entre les pays du Golfe et l’Asie.
Le Brent est le 1er indicateur du prix du pétrole brut, il est utilisé dans 2 contrats sur 3 dans le monde. Sa cotation se fait à Londres. Le «West Texas Intermediate» arrive juste après. Le Dubaï Light est loin derrière.
Le WTI est intimement lié à la ville de Cushing, dans l’Oklahoma, d’où le nom complet de Cushing OK WTI. Cette ville abrite le plus grand hub de pipe-lines des USA, ce qui en fait un lieu stratégique pour prendre le poul de l’industrie pétrolière américaine, donc mondiale. Sa cotation se fait à New York (NYMEX).
Le pétrole brut est une denrée dont le prix est très fluctuant : de 9.82 $ en décembre 1998 à 133.09 $ en juillet 2008 (x 13,5 !) Ces fluctuations importantes incitent à la spéculation : on achète quand le cours est bas, on stocke et on revend quand le cours est haut.
La moyenne mensuelle s’obtient en faisant la moyenne des cotations quotidiennes en clôture à Londres. En vert la cotation mensuelle la plus basse de la période, en rouge la plus élevée.
| BRENT US $ | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Moyenne annuelle |
| 2020-2029 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 66.60 | 70.89 | 103.13 | ||||||||||
| 2025 | 79.27 | 75.44 | 72.73 | 68.13 | 64.45 | 71.35 | 71.07 | 67.87 | 67.99 | 64.54 | 63.83 | 62.54 | 69.10 |
| 2024 | 80.12 | 83.48 | 85.41 | 89.94 | 81.75 | 82.25 | 85.15 | 80.36 | 74.02 | 75.63 | 74.35 | 73.81 | 80.52 |
| 2023 | 82.5 | 82.59 | 78.43 | 84.64 | 75.63 | 74.84 | 80.11 | 86.15 | 93.72 | 90.6 | 82.94 | 77.63 | 82.48 |
| 2022 | 86.51 | 97.13 | 117.25 | 104.58 | 113.11 | 122.69 | 111.93 | 100.45 | 89.75 | 93.40 | 91.42 | 80.92 | 100.76 |
| 2021 | 54.77 | 62.28 | 65.41 | 64.81 | 68.53 | 73.15 | 75.17 | 70.75 | 74.49 | 83.54 | 81.05 | 74.17 | 70.68 |
| 2020 | 63.65 | 55.62 | 32.03 | 18.38 | 29.38 | 40.27 | 43.24 | 44.74 | 40.91 | 40.19 | 42.69 | 49.95 | 41.75 |
| 2010-2019 | |||||||||||||
| 2019 | 59.41 | 63.96 | 66.14 | 71.26 | 71.29 | 64.22 | 63.92 | 59.06 | 62.83 | 59.71 | 63.21 | 67.12 | 64.34 |
| 2018 | 69.09 | 65.32 | 66.02 | 72.06 | 76.98 | 74.40 | 74.25 | 72.44 | 78.89 | 81.03 | 64.75 | 57.36 | 71.05 |
| 2017 | 54.58 | 54.87 | 51.59 | 52.36 | 50.32 | 46.37 | 48.48 | 51.70 | 56.15 | 57.50 | 62.73 | 64.38 | 54.25 |
| 2016 | 30.69 | 32.20 | 38.32 | 41.58 | 46.79 | 48.25 | 44.95 | 45.58 | 46.57 | 49.52 | 44.73 | 53.31 | 43.54 |
| 2015 | 47.71 | 58.10 | 55.89 | 59.61 | 64.04 | 61.47 | 56.56 | 46.52 | 47.62 | 48.43 | 44.27 | 38.05 | 52.35 |
| 2014 | 108.12 | 108.91 | 107.48 | 107.66 | 109.52 | 111.80 | 106.86 | 101.66 | 97.29 | 87.46 | 79.00 | 62.51 | 99.02 |
| 2013 | 112.95 | 116.13 | 108.50 | 101.95 | 102.53 | 102.92 | 107.83 | 111.29 | 111.73 | 109.08 | 107.96 | 110.76 | 108.63 |
| 2012 | 110.68 | 119.44 | 125.45 | 119.75 | 110.17 | 95.16 | 102.54 | 113.36 | 113.05 | 111.70 | 109.14 | 109.46 | 111.66 |
| 2011 | 96.61 | 103.73 | 114.64 | 123.21 | 114.41 | 114.03 | 116.75 | 110.38 | 112.84 | 109.55 | 110.61 | 107.87 | 111.22 |
| 2010 | 76.17 | 73.64 | 78.83 | 84.84 | 75.31 | 74.76 | 75.39 | 77.09 | 77.77 | 82.67 | 85.29 | 91.47 | 79.44 |
| 2000-2009 | |||||||||||||
| 2009 | 43.29 | 43.26 | 46.54 | 50.19 | 57.38 | 68.61 | 64.46 | 72.52 | 67.61 | 72.77 | 76.65 | 74.46 | 61.48 |
| 2008 | 91.99 | 95.05 | 103.78 | 109.07 | 123.15 | 132.32 | 133.19 | 113.42 | 97.70 | 71.59 | 52.34 | 40.25 | 96.99 |
| 2007 | 53.63 | 57.52 | 62.05 | 67.49 | 67.32 | 71.05 | 76.82 | 70.76 | 76.97 | 82.34 | 92.51 | 90.93 | 72.45 |
| 2006 | 62.99 | 60.21 | 62.06 | 70.26 | 69.64 | 68.56 | 73.67 | 73.23 | 61.96 | 57.81 | 58.76 | 62.47 | 65.14 |
| 2005 | 44.51 | 45.48 | 53.17 | 51.88 | 48.54 | 54.35 | 57.52 | 63.95 | 62.91 | 58.49 | 55.24 | 56.87 | 54.41 |
| 2004 | 31.28 | 30.86 | 33.63 | 33.48 | 37.73 | 35.18 | 38.22 | 42.84 | 43.20 | 49.78 | 43.11 | 39.57 | 38.24 |
| 2003 | 31.18 | 32.77 | 30.61 | 25.00 | 25.97 | 27.65 | 28.35 | 29.88 | 27.11 | 29.61 | 28.75 | 29.81 | 28.89 |
| 2002 | 19.42 | 20.28 | 23.61 | 25.73 | 25.37 | 24.08 | 25.74 | 26.61 | 28.4 | 27.54 | 24.34 | 28.33 | 24.95 |
| 2001 | 25.62 | 27.50 | 24.50 | 25.54 | 28.31 | 27.85 | 24.61 | 25.68 | 25.62 | 20.54 | 18.80 | 18.71 | 24.44 |
| 2000 | 25.44 | 27.78 | 27.49 | 22.76 | 27.74 | 29.80 | 28.68 | 30.20 | 33.14 | 30.96 | 32.55 | 25.66 | 28.52 |
| 1990-1999 | |||||||||||||
| 1999 | 11.12 | 10.28 | 12.51 | 15.29 | 15.23 | 15.86 | 19.05 | 20.23 | 22.54 | 22.00 | 24.58 | 25.49 | 17.92 |
| 1998 | 15.19 | 14.07 | 13.10 | 13.53 | 14.36 | 12.21 | 12.08 | 11.92 | 13.34 | 12.70 | 11.04 | 9.82 | 12.78 |
| 1997 | 23.45 | 20.82 | 19.10 | 17.56 | 19.07 | 17.58 | 18.44 | 18.60 | 18.44 | 19.87 | 19.17 | 17.18 | 19.11 |
| 1996 | 17.93 | 17.94 | 19.95 | 20.93 | 19.08 | 18.43 | 19.61 | 20.56 | 22.64 | 24.16 | 22.69 | 23.89 | 20.65 |
| 1995 | 16.59 | 17.15 | 16.98 | 18.64 | 18.34 | 17.34 | 15.80 | 16.04 | 16.71 | 16.06 | 16.82 | 18.00 | 17.04 |
| 1994 | 14.32 | 13.69 | 13.90 | 15.25 | 16.16 | 16.75 | 17.57 | 16.68 | 15.85 | 16.48 | 17.27 | 15.86 | 15.82 |
| 1993 | 17.36 | 18.49 | 18.73 | 18.64 | 18.46 | 17.6 | 16.78 | 16.70 | 16.01 | 16.54 | 15.13 | 13.53 | 17.00 |
| 1992 | 18.18 | 18.10 | 17.58 | 18.99 | 19.94 | 21.14 | 20.26 | 19.73 | 20.25 | 20.25 | 19.19 | 18.13 | 19.31 |
| 1991 | 23.47 | 19.48 | 18.98 | 19.14 | 19.13 | 18.13 | 19.41 | 19.78 | 20.55 | 22.24 | 21.03 | 18.29 | 19.97 |
| 1990 | 21.36 | 19.79 | 18.36 | 16.40 | 16.29 | 15.13 | 17.19 | 27.43 | 34.94 | 35.89 | 33.04 | 27.99 | 23.65 |
Les contrats pétroliers sont généralement annuels ou pluriannuels et basés sur le cours mensuel du Brent, mais il existe aussi un marché «Spot» qui sert de variable d’ajustement aux raffineries (pour lisser la production) ou bien pour réaliser ponctuellement de bonnes affaires (spéculation), sur de petits volumes (parfois un seul tanker). Le marché «Spot» est très fluctuant. Ainsi, le lundi 20 avril 2020, le Brent a plongé à 9.12 $ et le WTI est lui carrément descendu, pour la première fois de l’histoire, sous le zéro, à -36,98 $. Ce jour restera dans les mémoires comme le pire jour pour les traders américains, pire que le 1er choc pétrolier en octobre 1973.
Ce qui s’est passé est qu’en raison de la 1ère vague de l’épidémie de Covid-19, la demande mondiale a chuté, les raffineries se sont mises à tourner au ralenti, alors que les forages continuaient eux à produire (obligation technique). Une fois toutes les cuves pleines partout, les tankers ne pouvaient plus décharger et restaient à quai ou au mouillage, ce qui a occasionné des frais de stockage qui ont rapidement dépassé la valeur de la cargaison. Les propriétaires étaient donc prêts à payer pour qu’on les débarasse de leur cargaison !
Pourquoi est-ce que nous vous parlons du marché «spot» ? Attendez la suite !