Mis en ligne par
Ignace de Witte le 21 juillet 2022
99 équipages ont remis leur dossier à temps + 10 en catégorie Régularité. Record battu de femmes engagées: 20 au total, dont 6 comme pilote et 14 comme navigatrice.
Quelques absents notables : Maxime Joseph, qui faisait le spectacle avec sa Porsche 911 GT3 et donnait une touche internationale au Tour auto (il est belge
) et Gérard Jullian, le doyen de l’épreuve, et sa
remarquable Lotus Elise. En revanche, Meddy Gerville fera bien chanter son Alpine A110. Quant à
Muriel Rajoël, elle sera sur la ligne de départ mais pas dans le baquet de droite de la Honda Civic Type R pilotée par Mamisoa, non, elle sera cette
année entièrement occupée par ses fonctions de présidente de l’ASA Réunion, organisatrice du Tour Auto.
Une centaine de pilotes et co-pilotes au moins sont sur Facebook !
| N° | Concurrent 1er Conducteur | 2e Conducteur Coéquipier | voiture | Groupe classe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivier BARDEUR | Yannick CLAIN | PEUGEOT 208 T16 | FRC2 R5 |
| 2 | Thierry LAW-LONG | Mohammad-Noor BALBOLIA | VW POLO GTI | FRC2 R5 |
| 3 | Gianni BARRET | Jérémy HOARAU | ŠKODA FABIA RS | FRC2 R5 |
| Team Rally Sud | ||||
| 4 | Loïc GRONDIN | Anne-Laure DIJOUX | HYUNDAI i20 N | FRC2 R5 |
| Team LG Racing | ||||
| 5 | Damien DORSEUIL | Kevin DEBERGE | FORD FIESTA MKII | FRC2 R5 |
| Team Dorseuil Compétition | ||||
| 6 | Farouk MOULLAN | Salahoud’dine CADJEE | FORD FIESTA RS | FRC1 A8W |
| 7 | Malik UNIA | Danyal UNIA | BMW 318 Ti | FRNAT F214 |
| 8 | Johny PICARD | Jean-françois LAW-MAN-TOO | SUBARU WRX | FRNAT R4 |
| 9 | Stéphane SAM-CAW-FRÈVE | Hamza MOGALIA | FORD FIESTA MK1 | FRC2 R5 |
| team SCF (Sam Caw Freve) | ||||
| 10 | Sébastien LAFUTEUR | Olivier NAGUIN | VW POLO | FRC2 R5 |
| 11 | Grégory PORTET | Grégory LEBIHAN | FORD FIESTA MK1 | FRC2 R5 |
| 12 | Georges HONORINE | Stéphane MANGAYE | ŠKODA FABIA | FRC2 R5 |
| 14 | Lionel CADET | Quentin CADET | VW POLO | FRC2 R5 |
| 15 | Pierre TADEUS | Mickael TADEUS | CITROËN DS3 | FRC2 R5 |
| 16 | Régis LARAVINE | Cindy PICARD | PEUGEOT 207 S2000 | FRC2 A7S |
| 17 | Elysée FILAUMART | Loïc FILAUMART | PEUGEOT 207 S2000 | FRC2 A7S |
| 18 | Meddy GERVILLE | Soukalingam ZANEGUY | ALPINE 110 | FRGT RGT |
| Team L’Effet Meddy | ||||
| 19 | Philippe SAM-CAW-FRÈVE | Vega CANAGUY | PORSCHE 911 GT3 | FRGT GT10 |
| 20 | Érick RAMASSAMY | Souresh ASSABY | BMW 135i | FRGT GT10 |
| 21 | Romain GIRAUD | Gaël MUSSARD | PEUGEOT 306 | FRNAT F214 |
| 22 | Cédric PICARD | Bertrand ARLANDON | PEUGEOT 206 | FRNAT F214 |
| 23 | Alain BOYER | Anderson CHANE-PINE | PEUGEOT 206 | FRNAT F214 |
| 24 | Emmanuel RIVIÈRE | Élodie FOLIO | PEUGEOT 206 RC | FRNAT F214 |
| 25 | Johny ROBERT | Zoubeir BAIYANTE | PEUGEOT 306 | FRNAT F214 |
| 26 | Mickaël LEGROS | Kévin FIRAGUAY | PEUGEOT 206 | FRNAT F214 |
| 27 | Jérome K’BIDI | Victoria K’BIDI | PEUGEOT 206 | FRNAT F214 |
| 28 | Flody BAYARD | Julien PAYET | PEUGEOT 309 | FRNAT F214 |
| 29 | Dominique LAURET | Loïc DOBARIA | PEUGEOT 306 | FRNAT F214 |
| 30 | Yannick GONTHIER | Fabien TECHER | PEUGEOT 306 | FRNAT F214 |
| 31 | Laurence MOREL | Yohann CLAIN | MITSUBISHI Lancer | FRNAT A8 |
| 32 | Cédric LEBON | Judicaël GRONDIN | SEAT LEON | FRNAT A8 |
| 33 | Soreya BHUGELOO | Bastien RONDIN | SUBARU GT | FRNAT A8 |
| 34 | Willy ROYER | Emmanuel AMAYE | SUBARU Impreza | FRNAT N4 |
| 35 | Dominique HOAREAU | Mathieu BOYER | MITSUBISHI EVO VI | FRNAT N4 |
| 36 | Guillaume SÉRY | Vincent NATIVEL | RENAULT Mégane | FRNAT N4 |
| 37 | Dominique HOARAU | Samuel HOARAU | RENAULT CLIO | FRC4 Rally4 |
| 38 | Grégory LARAVINE | Patrick BELUS | FORD FIESTA | FRC4 Rally4 |
| 39 | Rehane GANY | Franck LE-FLOCH | PEUGEOT 208 | FRC4 Rally4 |
| 40 | Jonathan LAUP | Emeline DALLEAU | PEUGEOT 208 | FRC4 Rally4 |
| 41 | Morgane PARTAL | Héléna LARAVINE | PEUGEOT 208 | FRC4 Rally4 |
| Team Partal Évolution Rallye www.partalevolutionrallye.fr | ||||
| 42 | Franck LAURET | Sébastien GIRESTRE | PEUGEOT 208 | FRC4 Rally4 |
| 43 | Ulrich MIRANVILLE | Thomy MIRANVILLE | PEUGEOT 208 | FRC4 Rally4 |
| 44 | Yann BEURARD | HIZNO | DS3 | FRC4 R3 |
| 45 | Patrice DELAUNAY | Maxime BERTHAUD | PEUGEOT 207 | FRC4 R3 |
| 46 | Gilles DIJOUX | Vincent PAYET | PEUGEOT 207 | FRC4 R3 |
| 47 | Sikander BADAT | Charif DINDAR | CITROËN DS3 | FRC4 R3 |
| 48 | Olivier HOARAU | Fabrice CANIAN | RENAULT CLIO | FRC4 R3 |
| 49 | Olivier BOYER | Stéphane LAI-KON | RENAULT CLIO | FRC4 R3 |
| 50 | Emmanuel MAILLOT | Henri LAURET | RENAULT CLIO | FRC4 R3 |
| 51 | Guillaume ROUSSEAU | Sébastien LO-SHUNG-LINE | CITROËN C2 S1600 | FRC4 A6K |
| 52 | Laurent LARAVINE | Ulric CANAGASSABE | OPEL CORSA | FRC4 A6K |
| 53 | Sébastien CLAIN | Marie-Florence AMAYE | PEUGEOT 206 | FRC4 A6K |
| 54 | Emmanuel SEYCHELLES | Daniel SAVIGNY | PEUGEOT 206 | FRC4 A6K |
| 55 | Guillaume BARRET | Emmanuel HUBERT | CITROËN C2 R2 | FRC4 R2 |
| 56 | Robin ECLAPIER | Tony MORIN | CITROËN C2 | FRC4 R2 |
| 57 | Jean-Marie DIJOUX | Aurélie ECLAPIER | CITROËN C2 R2 | FRC4 R2 |
| 58 | Emmanuel TECHER | Nicolas TECHER | CITROËN C2 R2 Max | FRC4 R2 |
| Team Motors SPORT | ||||
| 59 | Joël BOYER | François HOAREAU | CITROËN C2 R2 | FRC4 R2 |
| 60 | Bruno PEGOU | Guerric MICOUIN | FORD FIESTA | FRC4 R2 |
| 61 | Laurent DUBARD | Mickael TURPIN | FORD FIESTA | FRC4 R2 |
| 62 | Frédéric TANJON | Séverine SOUNDRON | PEUGEOT 208 Vti | FRC4 R2 |
| 63 | Olivier BABEF | Dimitri PARVEDY | PEUGEOT 206 | FRC4 F213 |
| 64 | Loïc SAUVAGE | Nicolas TAFILET | PEUGEOT 106 | FRC4 F213 |
| 65 | Richard CHAUVINEAU | Érick FONTAINE | PEUGEOT 206 | FRC4 F213 |
| 66 | Dominique NATIVEL | Mickaël ÉTHÈVE | PEUGEOT 106 | FRC4 F213 |
| 67 | Jean-Marie PAYET | Teddy DIJOUX | CITROËN C2 GT | FRC4 F213 |
| 68 | Patrice PAYET | Sylvain FRANÇOISE | CITROËN SAXO | FRC4 F213 |
| 69 | Esteban MARCHAND | Thomas DUPUIS | PEUGEOT 206 RC | FRC4 A7 |
| CMC Racing Team | ||||
| 70 | Jérémy EUPHRASIE | Miguel PAMPHILE | PEUGEOT 206 RC | FRC4 A7 |
| 71 | Jean-Philippe SÉVERIN | Stéphane DUVERGER | PEUGEOT 206 RC | FRC4 A7 |
| 72 | Sandjay MOUTIEN | Loïc OULIA | PEUGEOT 206 RC | FRC4 A7 |
| 73 | Stéphane HOARAU | Cédric LALLEMAND | PEUGEOT 206 | FRC4 A7 |
| 74 | Enzo ÉCLAPIER | Théo GRONDIN | PEUGEOT 206 RC | FRC4 N3 |
| 75 | Vincent SÉRY | Florence OUCENI | PEUGEOT 206 RC | FRC4 N3 |
| 76 | Jean-Damien VALLY | Pierre FOULQUIE | RENAULT CLIO | FRC4 N3 |
| R-DV Team | ||||
| 77 | Stéphane CHONG-FAH-SHEN | ludovic CULIN | RENAULT CLIO | FRC4 N3 |
| 78 | Élona GINET | Elsa HOARAU | RENAULT CLIO | FRC4 N3 |
| 79 | Dylan TECHER | Ludovic CALIZINGUE | PEUGEOT 206 | FRC4 N3 |
| 80 | Jimmy ROBERT | Raphaël LEBRETON | CITROËN XSARA | FRC4 N3 |
| Team Robert Rallye Réunion (T3R) | ||||
| 81 | Freddy CERNOT | Éric CERNOT | CITROËN C2 | FRC4 A6 |
| 82 | Thierry NEDJARI | Dimitri CAZANOVE | CITROËN C2 | FRC4 A6 |
| 83 | Jean-Haide PÉCAULT | Vincent LASY | PEUGEOT 106 | FRC5 F212 |
| Team JHP racing | ||||
| 84 | Boris CHAUSSALET | Kévin CHAUSSALET | PEUGEOT 106 | FRC5 F212 |
| 85 | Nicolas TAILAMÉ | Sébastien TAILAMÉ | PEUGEOT 106 | FRC5 F212 |
| 86 | Denis FONTAINE | Rayan LAURET | PEUGEOT 205 | FRC5 F212 |
| Team Rouney Sport | ||||
| 87 | Clément BÉNARD | Léo CADET | PEUGEOT 106 | FRC5 F212 |
| Assistance | ||||
| 88 | Julie PAYET-CALTON | Naïma TÉCHER | PEUGEOT 206 | FRC5 F212 |
| Team Tonton Macout | ||||
| 89 | Jérémy GIGANT | Marie-Audrey BACCA | MG ROVER | FRC5 F212 |
| 90 | Hamza PANCHBAYA | Mickael MAILLOT | SUZUKI SWIFT | FRC5 R1 |
| 91 | Patrice TOSSEM | Giovanni POTHIN | CITROËN DS3 | FRC5 R1 |
| 92 | Jean-Laurent ALLAMELE | Anna-Léa BOYER | CITROËN DS3 | FRC5 R1 |
| 93 | Fred FONTAINE | Jason BARRET | CITROËN DS3 | FRC5 R1 |
| 94 | Émilie M’BAJOUMBE | Gaëlle HUBERT | PEUGEOT 106 | FRC5 N2 |
| 95 | Judex THERMEA | Stéphane MAILLOT | PEUGEOT 206 | FRC5 N2 |
| 96 | Olivier CHAN-FAT | Rudy ADÉLAÏDE | CITROËN SAXO | FRC5 N2 |
| 97 | Kevin ROBERT | Dimitri MACARTY | CITROËN SAXO | FRC5 N2 |
| 98 | Bertrand NAZE | Aldric LAPLAGNE | PEUGEOT 205 | FRC5 N1 |
| 99 | Stéphane ALI | Anthony FÉLICITÉ | PEUGEOT 106 | FRC5 N1 |
| 100 | Emmanuel GONTHIER | Matheo BARRET | RENAULT TWINGO RS | FRC5 N2S |
| Team Manu Racing 974 | ||||
| Régularité | ||||
| 101 | Laurent MARAALY | Damien COLLET | BMW 320i | VHRS |
| 102 | Farid MOULLAN | Ameerah JOMEER | BMW M2 | VMRS |
| 103 | Laurent ALPOU | Ludovic ROBERT | SUBARU STI | VMRS |
| Isaac Race Team | ||||
| 104 | Jean DELAUNAY | Brice DELAUNAY | PORSCHE 911 GT3 RS | VMRS |
| 105 | Kevin RUTH | Aymeric DALLEAU | AUDI S1 | VMRS |
| 106 | Florent BOURREAU | Mickaël | BMW M3 | VMRS |
| 107 | Jimmy MOUTIEN | Nicolas VELETCHY | BMW M2 | VMRS |
| 108 | Emmanuel GRONDIN | Élodie GRONDIN | PEUGEOT 208 Gti | VMRS |
| 109 | Samuel RALCHY | Thomas GARCIANNE | SEAT LEON | VMRS |
| 110 | Idriss CASCADE | ? | PEUGEOT 208 Gti | VMRS |
Suite : classement final.