Mis en ligne par
Ignace de Witte le 29 juillet 2018
Liste des engagés 01 à 30
Liste des engagés 31 à 60
Liste des engagés 61 à 96
Classement final (vous y êtes)
Présentation de la Skoda Fabia R5 du vainqueur
Présentation du 49e Tour Auto de La Réunion (2018)
Tous les Tour Auto
| n° | Pilote | Copilote | voiture | cat. | Chrono | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1 | Law-Long Thierry | Law-Man-Too Jean-François | Škoda Fabia R5 | R5 | 1:54:28.36 |
| 2e | 9 | Moullan Farouk | Viadere Abdourahmane | Škoda Fabia R5 | R5 | 1:56:52.97 |
| 3e | 18 | De Launay Jean | De Launay Eric | Peugeot 207 S2000 | A7S | 1:58:56.18 |
| 4e | 4 | Barret Giani | Fock-Chock-Kam Henri | Škoda Fabia S2000 | A7S | 1:59:47.85 |
| 5e | 33 | Lafuteur Sébastien | Naguin Olivier | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 2:01:08.94 |
| 6e | 36 | Mezino Bertrand | Eclapier Enzo | Peugeot 206 RC | F2/14 | 2:01:44.35 |
| 7e | 28 | Labrosse Sylvain | De Berge Kévin | Renault Clio R3 | R3 | 2:03:19.13 |
| 8e | 56 | Dijoux Gilles | Payet Vincent | Renault Clio Ragnotti | N3 | 2:04:23.76 |
| 9e | 20 | Laravine Régis | Alouette Ludovic | Peugeot 207 S2000 | A7S | 2:04:34.11 |
| 10e | 48 | Chane Kai Frédéric | Martino Grégory | Citroën C2 R2 | R2 | 2:04:44.32 |
| 11e | 49 | Law-Lin Philippe | Law-Lin Arsène | Peugeot 208 R2 | R2 | 2:04:58.36 |
| 12e | 10 | Dupuy Maxime | Culin Ludovic | Porsche 996 GT3 | GT10 | 2:07:36.13 |
| 13e | 62 | Lepinay Jérôme | Ouceni Florence | Peugeot 206 XS | F2/13 | 2:09:11.56 |
| 14e | 44 | Filaumart Elysée | Duverger Stéphane | Citroën C2 S1600 | A6K | 2:10:22.06 |
| 15e | 3 | Vassor Christophe | Corre Olivier | Škoda Fabia R5 | R5 | 2:11:08.73 |
| 16e | 21 | Joseph Maxime | Garsani Alain | Porsche 996 GT3 | GT10 | 2:11:16.29 |
| 17e | 38 | Clain Mickaël | Virapinmodely Mathieu | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2/14 | 2:12:32.77 |
| 18e | 59 | Robert Xavier | Robert Alain Jimmy | Honda Integra Type-R | N3 | 2:12:47.94 |
| 19e | 70 | Laravine Grégory | Canagassabe Ulrick | Citroën Saxo VTS | A6K | 2:13:55.59 |
| 20e | 30 | Ramjane Julien | Josia Leyya | Renault Clio R3 | R3 | 2:15:39.37 |
| 21e | 50 | Ali Stéphane | Robiere Dylan | Peugeot 208 R2 | R2 | 2:17:01.39 |
| 22e | 39 | Giraud Romain | Mussard Gaël | Peugeot 206 S16 | F2/14 | 2:17:09.67 |
| 23e | 81 | Lallemand Patrick | Lallemand Sophie | Citroën Saxo VTS | N2 | 2:17:47.41 |
| 24e | 84 | Fontaine Jean-Fred | Canian Fabrice | Citroën Saxo VTS | N2 | 2:18:14.21 |
| 25e | 46 | Barret Guillaume | Camalon Oriane | Peugeot 206 XS | A6K | 2:18:18.84 |
| 26e | 32 | Hizno | Hubert Emmanuel | Peugeot 207 RC R3T | R3 | 2:21:22.58 |
| 27e | 25 | Olivette Stéphane | Bret Marie-Josée | Seat Ibiza TDI | A8 | 2:23:20.11 |
| 28e | 86 | Boyer Rodolphe | Grondin Kévin | Peugeot 106 Rallye | F2/12 | 2:23:37.91 |
| 29e | 75 | Tossem Claude | Palma Nelson | Citroën DS3 R1 | R1 | 2:25:45.90 |
| 30e | 83 | Eclapier Robin | Moussa Bryan | Citroën Saxo VTS | N2 | 2:26:42.16 |
| 31e | 92 | Robert Fabrice | Robert Vincent | Renault Twingo RS | N2S | 2:27:37.10 |
| 32e | 69 | Clain Elie Laurent | Lebreton Enric | Peugeot 106 Rallye | F2/13 | 2:27:42.77 |
| 33e | 88 | Law-Hang Vincent | Singainy Wilfried | Peugeot 106 | F2/12 | 2:27:45.08 |
| 34e | 78 | Sautron Alexandre | Hoarau Emmie | Peugeot 106 S16 | N2 | 2:27:48.49 |
| 35e | 93 | Cochard Hugo | Riviere Jérôme | Citroën C2 VTS | N2S | 2:28:44.12 |
| 36e | 65 | Soubadou Ruddy | Jirahoua Marie-Cinzia | Citroën C2 VTS | F2/13 | 2:28:53.90 |
| 37e | 76 | Partal Morgane | Partal Laurence | Suzuki Swift R1B | R1 | 2:29:40.89 |
| 38e | 41 | Palmont Jean-Arnaud | Robert Johny | Peugeot 306 S16 | F2/14 | 2:29:58.43 |
| 39e | 85 | Lebon Jérôme | Grondin Théo | Citroën Saxo VTS | N2 | 2:31:24.65 |
| 40e | 47 | Payet Mathieu | Gens Leslie | Citroën C2 VTS | A6K | 2:33:52.01 |
| 41e | 96 | Naze Bertrand | Lagrave François | Peugeot 205 Rallye | N1 | 2:40:38.82 |
| 42e | 91 | Hoarau Anthony | Lebreton Anthony | Peugeot 206 XS | N2S | 2:41:26.14 |
| 43e | 58 | Soundron Vincent | Soundron Séverine | Peugeot 206 RC | N3 | 2:49:51.46 |
| 44e | 95 | Palas Jean-Patrick | Waly Rico | Peugeot 106 Rallye | N1 | 2:56:22.89 |
Liste des engagés 01 à 30
Liste des engagés 31 à 60
Liste des engagés 61 à 96
Classement final (vous y êtes)
Présentation de la Skoda Fabia R5 du vainqueur
Présentation du 49e Tour Auto de La Réunion (2018)
Tous les Tour Auto