Mis en ligne par
Ignace de Witte
le 25 août 2021 (dernière modification le 30 août 2021)
Liste des engagés (vous y êtes)
Classement final
Présentation du 52e Tour Auto de La Réunion (2021)
Tous les Tour Auto
71 voitures en «course» + 15 en «régularité» = 86 au total, ce qui est une prouesse compte tenu des covidconstances. Pas de Porsche en course cette année (mais elles sont 6 en régularité) et quand même de belles mécaniques, notamment 9 R5, qui ne sont pas là pour rigoler: 3 Fiesta, 2 Fabia, 1 DS3, 1 C3, 1 i20 et 1 Polo. Et pour le plus grand plaisir du public: Unia père et fils sont toujours là avec la BMW 318ti (e36), de même que Gérard Jullian est sa Lotus Elise et le couple Rajoël avec leur Honda Civic.
Absent: Olivier Bardeur n’a pas pu réparer à temps sa Peugeot T16 qui a cassé un cardan au Rallye de la Plaine des Palmistes.
| N° | Concurrent 1er Conducteur | 2e Conducteur Coéquipier | voiture | Gr Cl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thierry LAW LONG | Mohammad-Noor BALBOLIA | Škoda FABIA | R 5 |
| 2 | Damien DORSEUIL | Kévin DE BERGE | Ford FIESTA | R 5 |
| 3 | Olivier BARDEUR | Yanick CLAIN | Peugeot 208 | R 5 |
| 4 | Malik UNIA | Danyal UNIA | BMW Compact | F2 14 |
| 5 | Quentin GIORDANO | X | VW POLO | R 5 |
| 6 | Stéphane SAM CAW | Hamza MOGALIA | Ford FIESTA | R 5 |
| 7 | Gianni BARRET | Jeremy HOARAU | Hyundai I20 | R 5 |
| 8 | Stéphane LEFEBVRE | Andy MALFOY | Peugeot 208 | R C4 |
| 9 | Johny PICARD | Jeff LAW-MAN-TOO | Subaru WRX | R 4 |
| 10 | Mamisoa RAJOEL | Muriel RAJOËL | Honda CIVIC | F2 14 |
| 11 | Nazim BANGUI | Quentin IMARE | Peugeot208 R | C4 |
| 12 | Farouck MOULLAN | Abdourrahmane VIADERE | Citroën C3 | R 5 |
| 14 | Sébastien LAFUTEUR | Olivier NAGUIN | Škoda FABIA | R 5 |
| 15 | Florent PAUSE | Sebastien LAI WAI | Mitsubishi LANCER | R 4 |
| 16 | Mannix HOAREAU | Alain Jimmy ROBERT | Subaru WRX | A 8 |
| 17 | Gregory PORTET | Gregory LEBIHAN | Ford FIESTA | R 5 |
| 18 | Régis LARAVINE | Ludovic CULIN | DS 3 | R 5 |
| 19 | Maxime JOSEPH | Nazir MALL | Porsche 996 GT3 | GT10 |
| 20 | Brice CARASSOU | Sebastien GINESTRE | Peugeot 208 | R C4 |
| 21 | Samuel BELLON | Souka ZANEGUY | Renault CLIO | R 3 |
| 22 | Bertrand MEZINO | Doreen GRONDIN | DS 3 | R 3 |
| 23 | Patrice POINAPIN | X | Renault CLIO | R 3 |
| 24 | Rajesh ASBY | Yoan PAUSE | Peugeot 207 RC | R 3 |
| 25 | Stéphane OLIVETTE | Ingrid TREBALAGE | Seat IBIZA TDI | A 8 |
| 26 | Robin ECLAPIER | Tomy MORIN | Subaru | N 4 |
| 27 | Jonathan LAUP | Emeline DALLEAU | Mitsubishi LANCER | N 4 |
| 28 | Laurence MOREL | Yohann CLAIN | Mitsubishi LANCER | N 4 |
| 29 | Loîc GRONDIN | Anne-Laure DIJOUX | Peugeot 206 | F2 14 |
| 30 | Cédric PICARD | Laurent PADRE | Peugeot 306 | F2 14 |
| 31 | Jean-Arnaud PALMONT | Idriss RUHOMAUN | Peugeot 306 S16 | F2 14 |
| 32 | Stephane HOARAU | David RIVIERE | Peugeot 206 | F2 14 |
| 33 | Johny ROBERT | Martine ROBERT | Peugeot 306 | F2 14 |
| 34 | Fahridde LA HOGUE | Dominique BARRET | Peugeot 306 | F2 14 |
| 35 | Emmanuel RIVIERE | Elodie FOLIO | Peugeot 206 RC | F2 14 |
| 36 | Gael MUSSARD | Damien BAYARD | Peugeot 206 | F2 14 |
| 37 | Mickaël LEGROS | Erwan LEGROS | Peugeot 206 S16 | F2 14 |
| 38 | Elysée FILAUMART | Laëtitia EUPHRASIE | Citroën C2 S1600 | A 6K |
| 39 | Guilaume BARRET | Emmanuel HUBERT | Peugeot 206 | A 6K |
| 40 | Laurent LARAVINE | Ulric CANAGASSABE | Opel CORSA | A 6K |
| 41 | Franck LAURET | Jérôme ICHANE | Peugeot 206 | A 6K |
| 42 | Emmanuel SEYCHELLES | Julien SEYCHELLES | Peugeot 206 | A 6K |
| 43 | Yann BEURARD | HIZNO | Peugeot 208 | R 2 |
| 44 | Guillaume ROUSSEAU | Sébastien LO-SHUNG-LINE | Peugeot 208 VTI | R 2 |
| 45 | Olivier BOYER | Henri Serge LAURET | Citroën C2 | R 2 |
| 46 | Mickael MAILLOT | Julie MAREUX | Citroën C2 | R 2 |
| 47 | Morgane PARTAL | Julie HOSPITAL | Citroën C2 | R 2 |
| 48 | Joel BOYER | François HOAREAU | Citroën C2 | R 2 |
| 49 | Julien DUPONT | Jeanne DUPONT FOSSEY | Peugeot 208 | R 2 |
| 50 | Jérémy EUPHRASIE | Augustin EUPHRASIE | Peugeot 206 RC | A 7 |
| 51 | Matthieu LEVENEUR | Jonathan GAMBIER | Peugeot 206 | A 7 |
| 52 | Esteban MARCHAND | Thomas DUPUIS | Peugeot 206 RC | A 7 |
| 53 | Gilles DIJOUX | Vincent PAYET | Renault CLIO | N 3 |
| 54 | Vincent SERY | Maxime BERTHAUD | Peugeot 206 RC | N 3 |
| 55 | Enzo ECLAPIER | Damien DAMOUR | Peugeot 206 | N 3 |
| 56 | Jean-Paul GONTHIER | Roméo GONTHIER | Renault CLIO WILLIAMS | N 3 |
| 57 | Stéphane CHONG FAH SHEN | Jerome DEURVEILHER | Renault CLIO | N 3 |
| 58 | Loîc SAUVAGE | Nicolas TAFILET | Peugeot 106 | F2 13 |
| 59 | Gregory LARAVINE | X | Peugeot 206 XS | F2 13 |
| 60 | Jérôme LEPINAY | Florence OUCENI | Peugeot 206 | F2 13 |
| 61 | Richard CHAUVINEAU | Erick FONTAINE | Peugeot 206 | F2 13 |
| 62 | Boris AMPLE | Frédéric BOISVILLIERS | Citroën SAXO | F2 13 |
| 63 | Bryan MOUSSA | Zouseir BAIYANTE | Peugeot 205 GTI | F2 13 |
| 64 | Stéphane CRODIER | Claudie CRODIER | Citroën C2 | F2 13 |
| 65 | Samuel GONTHIER | Willy LEVENEUR | Citroën SAXO | F2 13 |
| 66 | Freddy DEURVEILLER | Valentin GERBITH | Citroën SAXO | F2 13 |
| 67 | Alain VITRY | Cédric MAILLOT | Peugeot 206 XS | F2 13 |
| 68 | Johnny LAMOLY | Kévin GONTHIER | Peugeot 206 | F2 13 |
| 69 | François WENGER | Zakaria OMARJEE | Citroën SAXO | F2 13 |
| 70 | Gérard JULLIAN | Jean-Pierre DAMOUR | LOTUS ELISE | GT 9 |
| 71 | Maxime DUPUY | Loîc BELLUS | Citroën SAXO | A 6 |
| 72 | Loîc CONSTANT | Jérôme RIVIERE | Citroën SAXO | A 6 |
| 73 | Thierry NEDJARI | Dimitri CAZANOVE | Citroën C2 | A 6 |
| 74 | Freddy CERNOT | Eric CERNOT | Citroën SAXO | A 6 |
| 75 | Alain FOULLON | Gilles DELARCHE | Suzuki SWIFT | R 1 |
| 76 | Patrice TOSSEM | Jason BARRET | DS 3 | R 1B |
| 77 | Jean-Laurent ALLAMELE | Anna-Léa BOYER | DS 3 | R 1B |
| 78 | Eddy SAUTRON | David ASSABY | Peugeot 106 | N 2 |
| 79 | Mickael CERVEAUX | Rémy PONTALBA | Peugeot 106 | N 2 |
| 80 | Judex THERMEA | Julie TECHER | Peugeot 206 | N 2 |
| 81 | Jean-Damien LEPINAY | Noah ALANVERT | Citroën SAXO | N 2 |
| 82 | Clément BENARD | Alexandre SAUTRON | Peugeot 106 | N 2 |
| 83 | Denis FONTAINE | Rayan LAURET | Citroën SAXO | N 2 |
| 84 | Boris CHAUSSALET | Kevin CHAUSSALET | Peugeot 106 | F2 12 |
| 85 | Jean-Claude GALICHET | Armand PEDRE | Peugeot 106 | F2 12 |
| 86 | Nicolas TAILAME | Laetitia AVRIL | Peugeot 106 | F2 12 |
| 87 | Morgane CADET | Naima TECHER | Peugeot 206 | F2 12 |
| 88 | Jeremy GIGANT | Marie Audrey BACCA | Rover MG | F2 12 |
| 89 | Emmanuel GONTHIER | Anthony CARRON | Renault TWINGO RS | N 2S |
| 90 | Celestin ALI | Catherine BOUCLIER | Peugeot 106 | N 1 |
| 91 | Bertrand NAZE | Aldric LAPLAGNE | Peugeot 205 RALLYE | N 1 |
| 92 | Anthony BRUNI | Maureen ARMOUX | Peugeot 106 | N 1 |
| Régularité | ||||
| 201 | Mathias DELEFLIE | Frédéric BOUDIN | Porsche 911 GT3 | VMRS |
| 202 | André SAUGER | Wilfrid SERY | Porsche 911 TURBO | VMRS |
| 203 | Guillaume GRONDIN | Louis MANIERE | Porsche 911 | VMRS |
| 204 | Farid MOULLAN | Ameerah JOMEER | BMW | VMRS |
| 205 | Nicolas BOURICE | J.Christophe URBAIN | BMW | VMRS |
| 206 | Sandjay MOUTIEN | Emmanuel HUBERT | Ford FOCUS | VMRS |
| 207 | Dominique HOARAU | Samuel HOARAU | BMW M2 | VMRS |
| 208 | Romain SIHOU | X | Porsche 718 cayman | VMRS |
| 209 | Florent BOURREAU | Camille ALLIAGA | Ford FOCUS | VMRS |
| 210 | Laurent ALPOU | Ludovic ROBERT | Subaru Impreza | VMRS |
| 211 | Kevin RUTH | Aymeric DALLEAU | Audi S1 | VMRS |
| 212 | Frederic DUPONT | BENERWAN | Subaru STI | VMRS |
| 213 | Jean-Ulrich MIRANVILLE | Thomy MIRANVILLE | VW GOLF Gti | VMRS |
| 214 | Emmanuel GRONDIN | Elodie GRONDIN | Peugeot 208 Gti | VMRS |
Liste des engagés (vous y êtes)
Classement final
Présentation du 52e Tour Auto de La Réunion (2021)
Tous les Tour Auto