Mis en ligne par
Ignace de Witte le 21 juillet 2022
Dans le but de limiter les longs tronçons de liaison, l’ASA Réunion le parc d’assistance sera situé cette anné à Saint-Leu, au niveau de la Ravine. Mais le Tour Auto ne délaisse pas pour autant Saint-Denis, où auront lieu le départ et l’arrivée, et la caravane des concurrents fera même une incursion sur le circuit de la Jamaïque, pour le plus grand plaisir du public.
| Vendredi 29 juillet 2022 1ère étape (Saint-Denis / Saint-Le | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH /ES | Lieu | Longueur ES | Longueur liaison | Longueur secteur | Longueur totale | Temps imparti | 1ère voiture |
| CH 0 | Départ 1ère Etape - Place Etienne Regnault - St-Denis | 0 | 18:45 | ||||
| CH0 à CH 1 | |||||||
| ZP1 | Zone Pneumatiques | ||||||
| CH 1 | Bois de Nèfles | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 00:42 | 19:27 | |
| ES 1 | Bois-de-Nèfles / Canots | 16,8 | 19:30 | ||||
| AES 1 à CH 2 | |||||||
| CH 2 | Vue-Belle | 0,6 | 17,4 | 49 | 00:27 | 19:57 | |
| ES 2 | Vue-Belle | 9,7 | 20:00 | ||||
| CH 2A | Entrée Assistance : St-Leu - Espace La Ravine | 17,8 | 27,5 | 76,5 | 00:40 | 20:40 | |
| Assistance A | (26,50) | (50,00) | 00:40 | ||||
| CH 2B | Sortie Assistance | 21:20 | |||||
| CH 2B à CH 2C | |||||||
| CH 2C | Parc fermé : St-Leu - Musée Stella Matutina | 5,3 | 5,3 | 81,8 | 00:10 | 21:30 | |
| Arrivée 1ère étape | |||||||
| Parc fermé | |||||||
| Total étape 1 | 26,5 | 55,3 | 81,8 | ES = 32,40% | |||
| Samedi 30 juillet 2022 2ème étape (Saint-Leu / Saint-Leu) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH /ES | Lieu | Longueur ES | Longueur liaison | Longueur secteur | Longueur totale | Temps imparti | 1ère voiture |
| CH 2D | Départ 2ème étape : St-Leu - Musée Stella Matutina | 09:30 | |||||
| CH 2D à CH 3 | |||||||
| CH 3 | Les Canots | 17 | 17,05 | 98,85 | 00:32 | 10:02 | |
| ES 3 | Les Canots 1 | 9,8 | 10:05 | ||||
| AES 3 à CH 4 | |||||||
| ZP2 | Zone Pneumatiques | ||||||
| CH 4 | ND de La Paix | 43,7 | 53,5 | 152,35 | 01:17 | 11:22 | |
| ES 4 | ND de La Paix 1 | 17,25 | 11:25 | ||||
| AES 4 à CH 4A | |||||||
| CH 4A | Entrée Regroupement : St-Leu - Stade Centre Ville | 41,85 | 59,1 | 211,45 | 01:00 | 12:25 | |
| Regroupement 1 | (129,65) | 00:20 | |||||
| CH 4B | Sortie Regroupement | 12:45 | |||||
| CH 4C | Entrée Assistance : St-Leu - Espace La Ravine | 0,25 | 0,25 | 211,7 | 00:05 | 12:50 | |
| Assistance B | (27,05) | (102,80) | 00:30 | ||||
| CH 4D | Sortie Assistance | 13:20 | |||||
| CH 4D à CH 5 | |||||||
| CH 5 | Les Canots | 21,3 | 21,3 | 233 | 00:37 | 13:57 | |
| ES 5 | Les Canots 2 | 9,8 | 14:00 | ||||
| AES 5 à CH 6 | |||||||
| ZP3 | Zone Pneumatiques | ||||||
| CH 6 | ND de La Paix | 43,7 | 53,5 | 286,5 | 01:12 | 15:12 | |
| ES 6 | ND de La Paix 2 | 17,25 | 15:15 | ||||
| AES 6 à CH 6A | |||||||
| CH 6A | Entrée Regroupement : St-Leu - Stade Centre Ville | 41,85 | 59,1 | 345,6 | 01:00 | 16:15 | |
| Regroupement 2 | (133,90) | 02:00 | |||||
| CH 6B | Sortie Regroupement | 18:15 | |||||
| CH 6C | Entrée Assistance : St-Leu - Espace La Ravine | 0,25 | 0,25 | 345,85 | 00:05 | 18:20 | |
| Assistance C | (27,05) | (107,10) | 00:45 | ||||
| CH 6D | Sortie Assistance | 19:05 | |||||
| CH 6D à CH 7 | |||||||
| CH 7 | Lon-Mon-Poy | 8,85 | 8,85 | 354,7 | 00:22 | 19:27 | |
| ES 7 | Lon-Mon-Poy 1 | 14,9 | 19:30 | ||||
| AES 7 à CH 7A | |||||||
| CH 7A | Entrée Regroupement : St-Leu - Stade Centre Ville | 6,3 | 21,2 | 375,9 | 00:30 | 20:00 | |
| Regroupement 3 | (30,05) | 00:20 | |||||
| CH 7B | Sortie Regroupement | 20:20 | |||||
| CH 7C | Entrée Assistance : St-Leu - Espace La Ravine | 0,25 | 0,25 | 376,15 | 00:05 | 20:25 | |
| Assistance D | (14,90) | (15,40) | 00:30 | ||||
| CH 7D | Sortie Assistance | 20:55 | |||||
| CH 8 | Lon-Mon-Poy | 8,85 | 8,85 | 385 | 00:22 | 21:17 | |
| ES 8 | Lon-Mon-Poy 2 | 14,9 | 21:20 | ||||
| AES 8 à CH 8A | |||||||
| CH 8A | Parc fermé : St-Leu - Musée Stella Matutina | 12,1 | 27 | 412 | 00:40 | 22:00 | |
| Arrivée 2ème étape | |||||||
| Parc fermé | |||||||
| Total étape 2 | 83,9 | 246,25 | 330,15 | ES = 25,41% | |||
| Dimanche 31 juillet 2022 3ème étape (Saint-Leu / Saint-Denis) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH /ES | Lieu | Longueur ES | Longueur liaison | Longueur secteur | Longueur totale | Temps imparti | 1ère voiture |
| CH 8B | Départ 3ème étape St-Leu - Parking Musée Stella Matutina | 09:30 | |||||
| CH 8B à CH 8C | |||||||
| CH 8C | Entrée Assistance : St-Leu - Espace La Ravine | 4,75 | 4,75 | 416,75 | 00:15 | 09:45 | |
| Assistance E | (29,80) | (34,55) | 00:30 | ||||
| CH 8D | Sortie Assistance | 10:15 | |||||
| CH 8D à CH 9 | |||||||
| CH 9 | Le Cap | 3,5 | 3,5 | 420,25 | 00:12 | 10:27 | |
| ES 9 | Le Cap - Quatre Sous 1 | 9,3 | 10:30 | ||||
| AES 9 à CH 10 | |||||||
| CH 10 | Montée Panon | 21,65 | 30,95 | 451,2 | 00:42 | 11:12 | |
| ES 10 | Montée Panon 1 | 9,65 | 11:15 | ||||
| AES 10 à CH 10A | |||||||
| CH 10A | Entrée Regroupement : St-Leu - Stade Centre Ville | 18,4 | 28,05 | 479,25 | 00:35 | 11:50 | |
| Regroupement 4 | (62,50) | 00:20 | |||||
| CH 10B | Sortie Regroupement | 12:10 | |||||
| CH 10C | Entrée Assistance : St-Leu - Espace La Ravine | 0,25 | 0,25 | 479,5 | 00:10 | 12:20 | |
| Assistance F | (18,95) | (43,80) | 00:30 | ||||
| CH 10D | Sortie Assistance | 12:50 | |||||
| CH 10D à CH 11 | |||||||
| CH 11 | Le Cap | 3,5 | 3,5 | 483 | 00:12 | 13:02 | |
| ES 11 | Le Cap - Quatre Sous 2 | 9,3 | 13:05 | ||||
| AES 11 à CH 12 | |||||||
| CH 12 | Montée Panon | 21,65 | 30,95 | 513,95 | 00:42 | 13:47 | |
| ES 12 | Montée Panon 2 | 9,65 | 13:50 | ||||
| AES 12 à CH 12A | |||||||
| ZR1 | Zone Ravitaillement | ||||||
| CH 12A | Circuit de la Jamaïque - St-Denis | 53,1 | 62,75 | 576,7 | 01:25 | 15:15 | |
| Arrivée 3ème étape et Rallye | |||||||
| Parc d’attente | |||||||
| Repositionnement - Convoi jusqu’au Podium Final (obligatoire) Place Etienne Regnault - St-Denis | 16:30 | ||||||
| Parc fermé | |||||||
| Total étape 3 | 37,9 | 126,8 | 164,7 | ES = 23,01% | |||
| Total Rallye | 148,3 | 428,35 | 576,65 | ES = 25,72% | |||
Suite : liste des engagés.