Vous êtes ici: accueil> Rallye> Tour Auto 2025 (56e)> liste des engagés
Mis en ligne par
Ignace de Witte le 31 juillet 2025
Classement final(équipages «régularité» plus bas sur cette page)
104 équipages ont remis leur dossier à temps en catégorie rallye, 10 ont déclaré forfait (voiture pas prête, manque de sponsor, problème administratif, etc.) et sur 94 partants, 58 se sont classés. En VMRS (tableau en bas de page), 21 engagés, 21 partants et 19 classés.
| Classé |
| Nouveau départ |
| Féminine |
| N° | Concurrent 1erConducteur | 2eConducteur Coéquipier | voiture | Groupe classe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 4 | Rehane GANY | Léa SAM-CAW-FREVE | CITROËN C3 | FRC2 R5/Rally2 |
| 2e | 1 | Meddy GERVILLE | Souka ZANEGUY | VOLKSWAGEN POLO | FRC2 R5/Rally2 |
| 3e | 9 | Damien DORSEUIL | Anne-Laure DIJOUX | CITROËN C3 | FRC2 R5/Rally2 |
| 4e | 3 | Maxime DUPUY | Zakaria OMARJEE | PORSCHE 991 GT3 | FRGT GT+ |
| 5e | 2 | Thierry LAW-LONG | Mohammad-Noor BALBOLIA | VOLKSWAGEN POLO | FRC2 R5/Rally2 |
| 6e | 11 | Farouk MOULLAN | Yannick CLAIN | ŠKODA FABIA RS | FRC2 R5/Rally2 |
| 7e | 6 | Stéphane SAM-CAW-FREVE | Laurent ROBERT | FORD FIESTA MK I | FRC2 R5/Rally2 |
| 8e | 10 | Giani BARRET | Kooshal NUNDLALL | ŠKODA FABIA | FRC2 R5/Rally2 |
| 9e | 12 | Joël BOYER | Sébastien LO-SHUNG-LINE | ŠKODA FABIA | FRC2 R5/Rally2 |
| 10e | 14 | Sébastien LAFUTEUR | Érick ÉTHÈVE | CITROËN C3 | FRC2 R5/Rally2 |
| 11e | 5 | Olivier BARDEUR | Fabrice NAIGON | FORD FIESTA MKII | FRC2 R5/Rally2 |
| 12e | 20 | Frédéric CHANE-KAI | Grégory MARTINO | RENAULT CLIO | FRC3 Rally3 |
| 13e | 8 | Jonathan LAUP | Jean-François LAW-MAN-TOO | PEUGEOT 208 GT Line | FRC4 Rally4 |
| 14e | 15 | Johny PICARD | Loïc BELUS | SUBARU IMPREZA WRX sti | FRNAT R4 |
| 15e | 25 | Samuel HOARAU | Stéphane DUVERGER | RENAULT CLIO RS LINE | FRC4 Rally4 |
| 16e | 26 | Jean-Christophe OLIVAR | Marine BELLON | PEUGEOT 208 GT LINE | FRC4 Rally4 |
| 17e | 7 | Malik UNIA | Danyal UNIA | BMW 318 ti | FRNAT F214 |
| 18e | 50 | Alain BOYER | Pierre-Alexandre BOYER | RENAULT CLIO | FRC4 R3 |
| 19e | 18 | Olivier BOYER | Stéphane LAI-KON | ŠKODA FABIA | FRC2 R5/Rally2 |
| 20e | 63 | Laurent DUBARD | Mickael LEBON | CITROËN C2 | FRC4 R2 |
| 21e | 27 | Thomy MIRANVILLE | Théo GRONDIN | PEUGEOT 208 GT LINE | FRC4 Rally4 |
| 22e | 51 | Loic TECHER | Thibault De LESCOUBLE | RENAULT CLIO | FRC4 R3 |
| 23e | 23 | Guillaume GRONDIN | Enzo ECLAPIER | PEUGEOT 208 GT LINE | FRC4 Rally4 |
| 24e | 65 | Guillaume BARRET | Emmanuel HUBERT | CITROËN C2 | FRC4 R2 |
| 25e | 68 | Jean-Marie DIJOUX | Aurélie ÉCLAPIER | CITROËN C2 | FRC4 R2 |
| 26e | 19 | Morgane PARTAL | Emmanuelle PROBST | CITROËN C3 | FRC2 R5/Rally2 |
| 27e | 66 | Olivier CHAN-FAT | Jean-Cédric PHALARIS | PEUGEOT 208 | FRC4 R2 |
| 28e | 62 | Romain SAUTRON | Anwaraah SAUTRON | RENAULT CLIO RS LINE | FRC5 Rally5 |
| 29e | 60 | Elona GINET | Maeva DUPUY | RENAULT CLIO RS LINE | FRC5 Rally5 |
| 30e | 16 | Mannix HOAREAU | Nicolas TAFILET | SUBARU IMPREZA | FRNAT A8 |
| 31e | 95 | Ruddy PAYET | Raphaëlle PAYET | CITROËN SAXO | FRC5 N2 |
| 32e | 69 | Nicolas LEVENEUR | Christophe MURAT | CITROËN C2 | FRC4 F213 |
| 33e | 90 | Wilfried SAUTRON | Denis VERBARD | CITROËN C2 | FRC4 A6 |
| 34e | 98 | Loïc LAURET | Nicolas BIRONDA | CITROËN SAXO | FRC5 N2 |
| 35e | 80 | Dylan GONTHIER | Sébastien SUMAC | PEUGEOT 106 | FRC4 F213 |
| 36e | 48 | Laurent ROBERT | Pascal BULIN | SUBARU IMPREZA | FRNAT N4 |
| 37e | 71 | Luciano ETHEVE | Raphaël LEBON | PEUGEOT 106 | FRC4 F213 |
| 38e | 35 | Jérôme K/BIDI | Victoria K/BIDI | PEUGEOT 206 | FRNAT F214 |
| 39e | 61 | Souresh ASSABY | Henri-Michel PERRINE | RENAULT CLIO RS LINE | FRC5 Rally5 |
| 40e | 83 | Stéphane HOARAU | David RIVIÈRE | PEUGEOT 206 | FRC4 A7 |
| 41e | 41 | Jason BARRET | Stéphanie SINCÈRE | SEAT LEON | FRNAT A8 |
| 42e | 104 | Fabien LEPERLIER | Louis-Philippe-Kilian MALLET | CITROËN C2 | FRC5 N2Série |
| 43e | 96 | Stéphane LAURET | Nicolas VIRAMA-LATCHOUMY | CITROËN SAXO | FRC5 N2 |
| 44e | 84 | Jean-Patrice PAYET | Sylvain FRANÇOISE | RENAULT CLIO | FRC4 N3 |
| 45e | 44 | Dimitri CADET | Allan CADET | OPEL CORSA OPC | FRNAT N4 |
| 46e | 55 | Nicolas TAILAMÉ | Boris AMPLE | CITROËN C2 | FRC4 A6K |
| 47e | 56 | Laurent LARAVINE | Étienne ROBERT | OPEL CORSA S1600 | FRC4 A6K |
| 48e | 57 | Emmanuel MAILLOT | Emmanuel SEYCHELLES | PEUGEOT 206 | FRC4 A6K |
| 49e | 99 | Arthur NAZE | Lucas MOREL | PEUGEOT 106 | FRC5 N2 |
| 50e | 40 | Dany LENCLUME | Laura ROBERT | PEUGEOT 205 | FRNAT F214 |
| 51e | 100 | Romuald PAYET-ROYER | Alexis CADET-ROYER | CITROËN SAXO | FRC5 N2 |
| 52e | 105 | Daniel SAVIGNY | Sébastien GIRONCEL | RENAULT TWINGO | FRC5 N2Série |
| 53e | 72 | Florent BARET | Laurent HOAREAU | PEUGEOT 106 | FRC4 F213 |
| 54e | 103 | Bruno GRONDIN | Mariska GRONDIN | PEUGEOT 106 | FRC5 N1 |
| 55e | 88 | Jean-Damien PICOT | Émeline HUNE-SAM | CITROËN C2 | FRC4 A6 |
| 56e | 43 | Soreya BHUGELOO | Bastien RONDIN | SUBARU IMPREZA | FRNAT A8 |
| 57e | 45 | Edgard FELIX | Giovanni FRANCHITTI | RENAULT MEGANE | FRNAT N4 |
| 58e | 47 | Emmanuel GONTHIER | Lauryne TRULÈS | RENAULT MEGANE | FRNAT N4 |
| N° | Concurrent 1erConducteur | 2eConducteur Coéquipier | voiture | Groupe classe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 203 | Kevin RUTH | William CRAMPE | AUDI S1 | VMRS Haute |
| 2e | 212 | Éric ATRÉE | Romain ATRÉE | RENAULT MEGANE | VMRS Inter |
| 3e | 211 | Sébastien FOCK-KING | Olivier FERRONI | PEUGEOT 206 | VMRS Inter |
| 4e | 215 | Boris FERTAUD | Jenson FERTAUD | ALPINE A110S | VMRS Inter |
| 5e | 202 | Mathias DELEFLIE | Frédéric BOUDIN | PORSCHE 911 GT3 | VMRS Haute |
| 6e | 219 | Vincent DELEFLIE | Vincent D’ABBADIE | TOYOTA YARIS GR | VMRS Inter |
| 7e | 216 | Lorenzo DUSSOL | Loïc GOVIN | VOLKSWAGEN GOLF 7 R | VMRS Inter |
| 8e | 208 | Peter HO-KIN | Alexandre DE BOISVILLIERS | TOYOTA YARIS GR | VMRS Haute |
| 9e | 204 | Johan MOURGAMA | Aurélie MOURGAMA | PEUGEOT 208 GTI | VMRS Haute |
| 10e | 214 | Alexandre GRANDMAISON | Ibrahim NAZE | RENAULT MEGANE III RS | VMRS Inter |
| 11e | 213 | Vincent MUSSARD | Audrey HUSSON | ŠKODA OCTAVIA | VMRS Inter |
| 12e | 221 | Eddy SAUTRON | Edwige GRONDIN | OPEL CORSA | VMRS Basse |
| 13e | 210 | Lucas ABEMONTY | Lucie FOLIO | PEUGEOT 308 | VMRS Inter |
| 14e | 205 | Maximin-Alexandre TECHER | Sandra TÉCHER | BMW 420d | VMRS Haute |
| 15e | 207 | Florian ESPENELLE | Simon GRONDIN | HONDA S2000 | VMRS Haute |
| 16e | 209 | William CELESTE | Chloé MAILLOT | PEUGEOT 206 | VMRS Haute |
| 17e | 206 | Patrice LAO-KO | Lucien CHEN-BAUX | RENAULT MEGANE IV RS | VMRS Haute |
| 18e | 217 | Eliott GANDON | Stéphanie RAJOËL | HONDA CIVIC | VMRS Inter |
| 19e | 220 | Kevin NAYAGOM | Marc RIVIÈRE | RENAULT CLIO 3 RS | VMRS Inter |
«Deviens pilote de rallye pour 20 €» est le slogan du Rallye Jeunes, une opération qui a beaucoup de succès à La Réunion, avec l’aide de sponsors locaux, dont on voit les noms sur la voiture qui faisait partie du cortège des officiels sur le Tour Auto. Conditions pour participer aux prochains tests de sélections (sur le circuit de La Jamaïque) des 20 et 21 septembre 2025 : être de nationalité française, avoir moins de 26 ans, avoir le permis B. La voiture est fournie par les sponsors.
Plus d’infos en contactant la LSA Ligue du Sport Automobile) de La Réunion via leur page Facebook.
Photos © vroum.info
(Cliquez sur les photos pour les agrandir)