Mis en ligne par
Ignace de Witte
le 16 octobre 2020 (dernière modification le 30 octobre 2020)
Liste des engagés (vous y êtes)
Présentation du 51e Tour Auto de La Réunion (2020)
Tous les Tour Auto
71 voitures en «course» + 15 en «régularité» = 86 au total, ce qui est une prouesse compte tenu des covidconstances. Pas de Porsche en course cette année (mais elles sont 6 en régularité) et quand même de belles mécaniques, notamment 9 R5, qui ne sont pas là pour rigoler: 3 Fiesta, 2 Fabia, 1 DS3, 1 C3, 1 i20 et 1 Polo. Et pour le plus grand plaisir du public: Unia père et fils sont toujours là avec la BMW 318ti (e36), de même que Gérard Jullian est sa Lotus Elise et le couple Rajoël avec leur Honda Civic.
Absent: Olivier Bardeur n’a pas pu réparer à temps sa Peugeot T16 qui a cassé un cardan au Rallye de la Plaine des Palmistes.
Nouveau: Rehane Gany (n°20) (fils de Sabir Gany, vainqueur du Tour Auto 1989 au volant d’une BMW M3) va participer à son 1er Tour auto !
| N° | Concurrent 1er Conducteur | 2e Conducteur Coéquipier | voiture | Gr Cl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAM CAW FREVE Stéphane | MOGALIA Hamza | Ford | FIESTA | R 5 | |
| 2 | LAW LONG Thierry | BALBOLIA Mohammad | Škoda | FABIA | R 5 | |
| 3 | DORSEUIL Damien | De BERGE Kevin | Ford | FIESTA MK2 | R 5 | |
| 4 | BARRET Giani | HOARAU Jeremy | Hyundai | i20 | R 5 | |
| 5 | RAJOËL Mamisoa | RAJOËL Muriel | Honda | CIVIC | F2000 14 | |
| 6 | UNIA MALIK | UNIA Danyal | BMW | 318 | F2000 14 | |
| 7 | DUPUY Maxime | OMARJEE Zakaria | Ford | FIESTA MK2 | R 5 | |
| 8 | MOULLAN Farouk | ZANEGUY Souka | Citroën | C3 | R 5 | |
| 9 | BANGUI Nazim | SAM-CAW-FREVE Léa | Peugeot | 208 | R C4 | |
| 10 | PAYET Giovani | DUVERGER Stéphane | Citroën |
DS3 | R 5 | |
| 11 | VELETCHY Gilbert | RAMASSAMY Fabien | Škoda | FABIA | R 5 | |
| 12 | NARA Kevin | NASSIBOU Emmanuel | Volkswagen | POLO | R 5 | |
| 14 | ROBERT Ulrick | GRONDIN Doreen | Škoda | FABIA | A 7S | |
| 15 | LARAVINE Regis | CULIN Ludovic | Peugeot | 207 S2000 | A 7S | |
| 16 | HOAREAU Mannix | ROBERT Alain Jimmy | Subaru | GT | A 8 | |
| 17 | MAILLOT Michou | PANCHBHAYA Hamza | Mitsubishi | Lancer EVO10 | R 4 | |
| 18 | BELUS Patrick | BELUS Loïc | Citroën |
DS3 | R 3 | |
| 19 | GRONDIN Loïc | TRENOULT Dorian | Renault | CLIO | R 3 | |
| 20 | GANY Rehane | IMARE Quentin | Renault | CLIO | R 3 | |
| 21 | HIZNO - | VITRY Jim | Peugeot | 207 | R 3 | |
| 22 | LAUP Jonathan | MOREAU Olivier | Mitsubishi | LANCER | N 4 | |
| 23 | ECLAPIER Robin | PORIN Tomy | Subaru | GT | N 4 | |
| 24 | MOREL Laurence | CLAIN Yohan | Mitsubishi | Lancer EVO5 | N 4 | |
| 25 | PICARD Cedric | ARLANDON Bertrand | Peugeot | 306 S16 | F2000 14 | |
| 26 | PALMONT Jean Arnaud | MOUNIEN Leana | Peugeot | 306 S16 | F2000 14 | |
| 27 | RIVIERE Emmanuel | FOLIO Elodie | Peugeot | 206 RC | F2000 14 | |
| 28 | ROBERT Johny | ROBERT-GRONDIN Martine | Peugeot | 306 S16 | F2000 14 | |
| 29 | LEPERLIER Fabien | PADRE Laurent | Peugeot | 206 | F2000 14 | |
| 30 | FILAUMART Elysee | HOARAU Nicolas | Citroën | C2 S1600 | A 6K | |
| 31 | BARRET Guillaume | GRONDIN Théo | Peugeot | 206 | A 6K | |
| 32 | LARAVINE Laurent | CANAGASSABE Ulric | Opel | Corsa | A 6K | |
| 33 | SEYCHELLES Emmanuel | SEYCHELLES Julien | Peugeot | 206 | A 6K | |
| 34 | BENOIT Stephane | RIVIERE Damien | Renault | TWINGO | R 2 | |
| 35 | DIJOUX Jean-Marie | ECLAPIER Aurelie | Citroën | C2 | R 2 | |
| 36 | MOREL Jean Harry | BAIYANTE Rachid | Citroën | C2 | R 2 | |
| 37 | BOYER Olivier | LAURET Henri | Citroën | C2 | R 2 | |
| 38 | HONORINE Didier | AURE Wilny | Citroën | C2 | R 2 | |
| 39 | VITRY Alain | ALLAMELE Laurent | Peugeot | 206 | R 2 | |
| 40 | PARTAL Morgane | HOSPITAL Julie | Citroën | C2 | R 2 | |
| 41 | GONTHIER Samuel | LEVENEUR Willy | Peugeot | 206 RC | A 7 | |
| 42 | AVANANDE Jean Bernard | FERRIER Christine | Peugeot | 206 RC | A 7 | |
| 43 | DIJOUX Gilles | PAYET Vincent | Renault | CLIO Ragnotti | N 3 | |
| 44 | ECLAPIER Enzo | DAMOUR Damien | Peugeot | 206 RC | N 3 | |
| 45 | FERRERE Frédéric | LEFEVRE Etienne | Peugeot | 206 | N 3 | |
| 46 | SAUVAGE Loïc | TAFILET Nicolas | Peugeot | 106 | F2000 13 | |
| 47 | ROUSSEAU Guillaume | LO-SHINE Line | Peugeot | 206 | F2000 13 | |
| 48 | BOURASSEAU Jimmy | POSE Stephane | Citroën | C2 | F2000 13 | |
| 49 | CHAUVINEAU Richard | FONTAINE Erick | Peugeot | 206 | F2000 13 | |
| 50 | MOUSSA Bryan | BAIYANTE Zouber | Peugeot | 205 | F2000 13 | |
| 51 | SERY Vincent | X | Peugeot | 206 | N 3 | |
| 52 | LARAVINE Gregory | LEBIHAN Gregory | Peugeot | 206 | F2000 13 | |
| 53 | LAMOLY Johnny | GONTHIER Kevin | Peugeot | 206 | F2000 13 | |
| 54 | DELAUNAY Marc | ETHEVE Samuel | Peugeot | 205 | F2000 13 | |
| 55 | JULLIAN Gérard | DAMOUR Jean-Pierre | Lotus | ELISE | GT 9 | |
| 56 | NEDJARI Thierry | CAZANOVE Dimitri | Citroën | C2 | A 6 | |
| 57 | CONSTANT Loic | RIVIERE Jerôme | Citroën | SAXO | A 6 | |
| 58 | SAUTRON Eddy | ASSABY David | Citroën | SAXO | N 2 | |
| 59 | CERVEAUX Mickaël | HUBERT Emmanuel | Peugeot | 106 | N 2 | |
| 60 | THERMEA Judex | TECHER Julie | Peugeot | 206 | N 2 | |
| 61 | MANGROLIA Anass | LAURET Rayan | Citroën | SAXO | N 2 | |
| 62 | LAW-HANG Vincent | SINGAINY Wilfrid | Peugeot | 106 | F2000 12 | |
| 63 | PECAULT Jean-Haide | YEVE Wendy | Peugeot | 106 | F2000 12 | |
| 64 | CHAUSSALET Boris | CHAUSSALET Kevin | Peugeot | 106 | F2000 12 | |
| 65 | MACARTY Dimitri | ROBERT Guillaume | Peugeot | 106 | F2000 12 | |
| 66 | GALICHET Jean-Claude | PEDRE Armand | Peugeot | 106 | F2000 12 | |
| 67 | TAILAME Nicolas | POTHIN Giovanni | Peugeot | 106 | F2000 12 | |
| 68 | GIGANT Jeremy | BACCA Marie-Audrey | Rover | MG | F2000 12 | |
| 69 | HOARAU Mathieu | HOARAU Jean-Gordon | Renault | TWINGO RS | N 2S | |
| 70 | ALI Célestin | BOUCLIER Catherine | Peugeot | 106 | N 1 | |
| 71 | NAZE Bertrand | LAPLAGNE Aldric | Peugeot | 205 | N 1 | |
| 72 | BRUNI Anthony | ARNOUX Maureen | Peugeot | 106 | N 1 | |
| Régularité | ||||||
| 101 | DELEFLIE Mathias | BOUDIN Frederic | Porsche | 911 GT3 | Régularité | |
| 102 | GRONDIN Guillaume | MANIÈRE Louis | Porsche | 991 Turbo S | Régularité | |
| 103 | GUIANVARCH Pascal | CHANE Cedric | Porsche | GT4 | Régularité | |
| 104 | CAMALON Aldo | BENTOLILA Thierry | Porsche | 911 Turbo | Régularité | |
| 105 | THAZARD Jackson | LATOUCHE Bruno | Porsche | 718 GTS | Régularité | |
| 106 | EZANNIC Nicolas | CHAROUX Olivier | Porsche | 718 S | Régularité | |
| 107 | SIHOU Romain | LHERMINEZ Mélodie | Mercedes | A35 AMG | Régularité | |
| 108 | HOARAU Dominique | HOARAU Samuel | BMW | M2 | Régularité | |
| 109 | MIRANVILLE Jean Ulrick | AURE Roseline | Audi | RS3 | Régularité | |
| 110 | LEBON Nicolas | LEBON Jerôme | Toyota | GT86 | Régularité | |
| 111 | BLARD Anthony | PANCHBHAYA Jannah | Renault | CLIO 3 RS | Régularité | |
| 112 | GRONDIN Jean Emmanuel | GRONDIN Elodie | Peugeot | 208 GTi | Régularité | |
| 114 | OUNAIES Karim | PERTOU Ophélie | Fiat | 500 Abarth | Régularité | |
| 115 | PAYET Tommy | BLARD Mickael | Peugeot | 207 RC | Régularité | |
Liste des engagés (vous y êtes)
Présentation du 51e Tour Auto de La Réunion (2020)
Tous les Tour Auto
(DERNIÈRE MINUTE: LE PRÉFET A ANNULÉ LE RALLYE QUELQUES JOURS À PEINE AVANT LE DÉPART. Entre déception et colère, les sportifs se donnent rendez-vous en 2021)