Votre page se charge
gif
photo

Vous êtes ici: accueil > marché automobile >

 # Marché automobile 

image
Chrono-plaques (depuis 2000)
Réunion
image
VPVULtotal
2021 26660 6099 32759
2020 23990 4872 28862
2019 27556 5856 33412
2018 26174 6172 32346
2017 25306 5723 31029
2016 23701 5385 29086
2015 22288 4972 27260
2014 20605 4743 25348
2013 19464 4407 23871
2012 19795 4783 24578
2011 21111 4868 25979
2010 20293 4206 24499
2009 20935 4513 25448
2008 23266 6315 29581
2007 24819 6530 31349
2006 22972 6003 28975
2005 25499 5783 31282
Avant 2005 source Ministère des Transports
retraitement des données vroum.info
2004 22570 5706 28276
2003 22750 5244 27994
2002 22231 5256 27487
2001 24651 5133 29784
2000 21463 5414 26877
1999 23350 5181 28531
1998 21595 4941 26536
1997 20299 5193 25492
1996 21767 5227 26994
1995 17367 4798 22165
1994 15637 4345 19982
1993 13142 4354 17496
Les 5 DOM 
971 Guadeloupe
972 Martinique
973 Guyane
974 La Réunion
976 Mayotte
VPVUTOTAL
2019 67 203 13 405 80 608
2018 65 139 14 770 79 909
France
image
VPVULTOTAL
20221 529 035 ? ?
20211 659 008432 6222 091 630
20201 650 117402 3822 052 499
20192 214 279479 6982 693 977
20182 173 481459 1402 632 621
19751 482 343206 3521 688 695
Europe
image
VPVULTOTAL
201915 839 9912 189 32418 029 315
201815 664 6292 129 95117 794 580
Monde
image
2021Véhicules neufs par pays
2021Véhicules neufs par 1000 hab.
Reproduction interdite (copyright)
Mais vous pouvez PARTAGER sans modération sur :
logo facebook logo email logo linkedin logo twitter

sponsor 1
sponsor 2
sponsor 3
sponsor 4